| 評価 | モンスター | タイプ | 枠 | AI | 新生特技 |
| 7.0 (3) | ブル:シャッフル・超アタッカー | 物質 | S | 3 | AI3回行動 |
| スキル:魔法使いSP マンモデウス カンダタワイフ | |||||
| 6.0 (3) | ブル:スモボの特攻長 | 物質 | S | 3 | AI3回行動 |
| スキル:ねぶた魂 ドーク マンモデウス | |||||
| 4.0 (1) | ブル:メモ | 物質 | S | 3 | AI3回行動 |
| スキル:目覚めし桃太郎 カンダタワイフ いごっそう | |||||
ドラクエモンスターズ2 イルルカ攻略 |
おすすめ育成型モンスター別:ブル |
| 評価 | モンスター | タイプ | 枠 | AI | 新生特技 |
| 7.0 (3) | ブル:シャッフル・超アタッカー | 物質 | S | 3 | AI3回行動 |
| スキル:魔法使いSP マンモデウス カンダタワイフ | |||||
| 6.0 (3) | ブル:スモボの特攻長 | 物質 | S | 3 | AI3回行動 |
| スキル:ねぶた魂 ドーク マンモデウス | |||||
| 4.0 (1) | ブル:メモ | 物質 | S | 3 | AI3回行動 |
| スキル:目覚めし桃太郎 カンダタワイフ いごっそう | |||||
| 1.砂漠の世界 |
| 2.水の世界 |
| 3.雪と氷の世界 |
| 4.天空の世界 |
| 5.狭間の世界 |
| 6.究極のカギ |
| 7.宿り木の塔 |
| 転生モンスター出現場所 |
| 各地の大型モンスター |
| 地名一覧 |
| 錬金カギジェネレーター |