評価 | モンスター | タイプ | 枠 | AI | 新生特技 |
0.0 (0) | 海王神:マネマネ&物理とか(暇作り) | ??? | G | - | こうどうおそい |
スキル:戦士SP がばい 武神クニクズシ 百虎の進撃 攻撃力アップSP | |||||
0.0 (0) | ムドー:シャッフルチェイン裏 | ??? | S | 2〜3 | ときどきシャッフル |
スキル:ブオーン クスリ売りの祈り スライダークロボ | |||||
0.0 (0) | ダークドレアム:シャッフルチェイン裏 | 悪魔 | S | - | ときどきシャッフル |
スキル:攻撃力アップSP チャンピオンSP 御柱のとどろき | |||||
0.0 (0) | ダークドレアム:白霧幻魔裏 | 悪魔 | S | - | ときどき白い霧 |
スキル:攻撃力アップSP 冥王ネルゲル チャンピオンSP | |||||
0.0 (0) | デスピサロ:幻魔相殺できるデスピサロ | ??? | M | 3 | AI3回行動 |
スキル:攻撃力アップSP 賢者SP 冥獣王ネルゲル 凶魔獣メイザー | |||||
0.0 (0) | おにこんぼう:2枠鬼棍棒 | 魔獣 | M | 1〜3 | メガボディ |
スキル:攻撃力アップSP がばい 賢者SP 武闘家SP | |||||
0.0 (0) | 暗黒皇帝ガナサダイ:耐久ガナサダイ改 | ゾンビ | G | 2〜3 | ときどき白い霧 |
スキル:守備力アップSP カンダタワイフ 賢者SP 魔戦士アルゴ ブオーン | |||||
0.0 (0) | おにこんぼう:リバースパーティ表 | 魔獣 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:メタルつぶし 攻撃力アップSP 武闘家SP | |||||
0.0 (0) | プオーン:リバース表チェイン役 | 魔獣 | S | - | いきなりリバース |
スキル:邪獣ヒヒュルデ ミラクルガードSP 魔戦士メイザー | |||||
0.0 (0) | スライムナイト:リバース表みがわり役 | スライム | S | - | いきなりリバース |
スキル:さいみん ねぶた魂 魔戦士ホゲイラ | |||||
0.0 (0) | クイーンモーモン:赤チェイン妨害 | 魔獣 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:魔軍師イッド ドーク ナイトメア | |||||
0.0 (0) | ムドー:赤チェイン回復とゼロ衝 | ??? | S | 2〜3 | ときどき赤い霧 |
スキル:魔軍師イッド ブオーン ラーミア | |||||
0.0 (0) | おにこんぼう:赤チェイン役 | 魔獣 | S | - | いきなり赤い霧 |
スキル:さいみん 知略ジェンヌ 天魔クァバルナ | |||||
0.0 (0) | メタルキング:赤チェインみがわり役 | スライム | S | - | ときどき赤い霧 |
スキル:ねぶた魂 がばい ぼうぎょ | |||||
0.0 (0) | キラーマジンガ:赤チェイン裏アタッカー | 物質 | S | - | ときどき赤い霧 |
スキル:攻撃力アップSP 天魔クァバルナ 御柱のとどろき | |||||
0.0 (0) | ヘルホーネット:赤チェイン起点 | 自然 | S | - | 超こうどうはやい |
スキル:すばやさアップSP ハマのプライド アギロゴス | |||||
0.0 (0) | エルギオス:シャッフルチェイン裏 | ??? | S | 2 | つねにアタックカンタ |
スキル:攻撃力アップSP 凶魔獣メイザー 守護者ラズバーン | |||||
0.0 (0) | じげんりゅう:サンバ呼び声亡者 | ドラゴン | M | 2〜3 | 亡者の執念 |
スキル:守備力アップSP がばい 賢者SP ダテ男 | |||||
0.0 (0) | ダークドレアム:白速攻 | 悪魔 | S | - | 超こうどうはやい |
スキル:攻撃力アップSP チャンピオンSP ねぶた魂 | |||||
0.0 (0) | キラーマジンガ:白速攻 | 物質 | S | - | 超こうどうはやい |
スキル:攻撃力アップSP ねぶた魂 チャンピオンSP | |||||
0.0 (0) | ダークドレアム:予測すてみドレアム | 悪魔 | S | - | ハードメタルボディ |
スキル:邪獣ヒヒュルデ 戦士SP 御柱のとどろき | |||||
0.0 (0) | オルゴ・デミーラ:ハードメタル予測 | ??? | S | - | ハードメタルボディ |
スキル:邪獣ヒヒュルデ 戦士SP VS体技 | |||||
0.0 (0) | イカずきん:シャッフルサポート | 自然 | S | 3 | こうどうおそい |
スキル:ブオーン 魔軍師イッド バラエティ | |||||
0.0 (0) | どんぐりベビー:シャッフルアタッカー身代わり | 自然 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:じこぎせい ねぶた魂 アギロゴス | |||||
0.0 (0) | メタルゴッデス:耐久型4枠 | スライム | 超G | 3〜4 | 会心かんぜんガード |
スキル:しもふり乱舞 魔戦士ルギウス カステラ大名 がばい ピーナッツ革命 ヒヒュドラード | |||||
0.0 (0) | エルギオス:白チェイン裏 | ??? | S | 2 | つねにアタックカンタ |
スキル:攻撃力アップSP 凶魔獣メイザー カンダタワイフ | |||||
0.0 (0) | シャイニング:裏チェインアタッカー | 物質 | S | 2 | AI2回行動 |
スキル:攻撃力アップSP アスラゾーマ 凶魔獣メイザー | |||||
0.0 (0) | キラーマジンガ:白チェインアタッカー | 物質 | S | - | ときどき白い霧 |
スキル:攻撃力アップSP 戦士SP 御柱のとどろき | |||||
0.0 (0) | 聖竜ミラクレア:マダンテ | ??? | 超G | 4 | 亡者の執念 |
スキル:守備力アップSP キャット・リベリオ ブオーン 最強VS体技 賢者SP カンダタワイフ | |||||
0.0 (0) | ギュメイ将軍:偽スライムナイト | 魔獣 | M | 2 | メガボディ |
スキル:攻撃力アップSP 武闘家SP 冥王ネルゲル 最強ディアノーグ | |||||
0.0 (0) | オリハルゴン:すてみアンカーミナダンテ | ドラゴン | 超G | - | 超ハードメタルボディ |
スキル:火炎ガードSP 攻撃力アップSP 戦士SP スラリン船 キャット・リベリオ いなずまガードSP | |||||
0.0 (0) | 海王神:カウンター型 | ??? | G | 2 | カウンター |
スキル:ウルトラガードSP 攻撃力アップSP 守備力アップSP ヒヒュドラード サイコピサロ | |||||
0.0 (0) | メタルゴッデス:耐久ゴッデス34回型 | スライム | 超G | 3〜4 | 会心かんぜんガード |
スキル:ブオーン 守備力アップ3 ウルトラガードSP がばい じげんりゅう スラ・ブラスター | |||||
0.0 (0) | ジャミラス:赤チェインアタッカー | 悪魔 | S | 2 | ときどき赤い霧 |
スキル:魔戦士アルゴ 魔戦士ヴェーラ 賢者SP | |||||
0.0 (0) | ハーゴン:赤チェインアタッカー | ??? | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:賢者SP スライダークロボ ブオーン | |||||
0.0 (0) | スラキャンサー:スラキャンサー最終型 | スライム | G | 2 | 全ガード+ |
スキル:ヒヒュドラード 風林火山 カステラ大名 攻撃力アップSP ミラクルガードSP | |||||
0.0 (0) | ヘルホーネット:白いチェイン起動役 | 自然 | S | - | 超こうどうはやい |
スキル:すばやさアップSP キング スラ忍ブラウン | |||||
0.0 (0) | 神将ベニヒ:リバースチェイン攻撃役 | ??? | S | 1〜3 | つねにアタックカンタ |
スキル:攻撃力アップSP 凶魔獣メイザー 守護者ラズバーン | |||||
0.0 (0) | タマゴロン:たまごだって活躍したいタマ! | スライム | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:さばきのせんこうSP ねぶた魂 賢者SP | |||||
0.0 (0) | しん・りゅうおう:しんりゅうおうテスト型 | ドラゴン | 超G | 4 | 全ガードブレイク |
スキル:グランドブレスSP ダイヤモンドスライム スライダークロボ 巨大モンスターつぶし 攻撃力アップSP 守備力アップ3 | |||||
0.0 (0) | ギガハンド:厄災の手 | 物質 | G | 2 | AI2回行動 |
スキル:攻撃力アップSP 攻撃力アップ3 プリンス 九神将 アサシン | |||||
0.0 (0) | ボックススライム:ルンバスライム | スライム | S | 2〜3 | AI2〜3回行動 |
スキル:かしこさアップSP グランスペルSP スラリン船 | |||||
0.0 (0) | スライムカルゴ:リバースチェイン機動役 | スライム | S | - | こうどうおそい |
スキル:ブオーン キング 魔軍師イッド | |||||
0.0 (0) | 絶望と憎悪の魔宮:ガード | 物質 | G | 2 | 超ハードメタルボディ |
スキル:スーパーガードSP ミラクルガードSP ウルトラガードSP しろくろガードSP ばくふうガードSP | |||||
0.0 (0) | しん・りゅうおう:しんりゅうおうテスト型改 | ドラゴン | 超G | 4 | 全ガード+ |
スキル:グランドブレスSP ダイヤモンドスライム スライダークロボ 巨大モンスターつぶし 攻撃力アップSP 守備力アップ3 | |||||
0.0 (0) | スラキャンサー:スラキャンサーテスト型 | スライム | G | 2 | 全ガード+ |
スキル:むしのしらせ けもの道 スライダークロボ 攻撃力アップSP 守備力アップ3 | |||||
0.0 (0) | スラキャンサー:スラキャンサーテスト型改 | スライム | G | 2 | 全ガード+ |
スキル:キングモーモン マンモデウス スライダークロボ 攻撃力アップSP 守備力アップ3 | |||||
0.0 (0) | シルバーデビル:いまいち何に使うか困る | 悪魔 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:ブオーン 魔戦士アルゴ 冥王ネルゲル | |||||
0.0 (0) | メタルキング:自己修復の壁 | スライム | S | 2 | AI2回行動 |
スキル:じこぎせい クィーン マインドガード | |||||
0.0 (0) | 破壊神シドー:ミルドラースと組もう!! | ??? | M | 2 | 亡者の執念 |
スキル:ミラクルガードSP 賢者SP ブオーン 究極モントナー | |||||
0.0 (0) | エルギオス:ヒーラーエルギオス | ??? | S | 2 | こうどうおそい |
スキル:ブオーン 僧侶SP 賢者SP | |||||
0.0 (0) | 長老ピピット:チェイン起動役 | ??? | S | - | 超こうどうはやい |
スキル:アギロゴス 盗賊SP すばやさアップSP | |||||
0.0 (0) | 魔王ミルドラース:割と強い | ??? | M | 2 | 亡者の執念 |
スキル:賢者SP がばい ブオーン ミルドラース | |||||
0.0 (0) | ダンジョンえび:やられたらやり返す海老 | 自然 | S | - | ひん死で会心 |
スキル:クィーン マインドガード アサシン | |||||
0.0 (0) | ゴールドマジンガ:ムチカウンターマジンガ | 物質 | M | 2 | 亡者の執念 |
スキル:バトルロードマスター カンダタワイフ 御柱のとどろき 賢者SP | |||||
0.0 (0) | デビルパイン:害悪パイン | 悪魔 | S | 2 | AI2回行動 |
スキル:グランドブレスSP ギスヴァーグ マヒガード | |||||
0.0 (0) | トーポ:ブレス | 自然 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:グランドブレスSP ねぶた魂 JOKER | |||||
5.0 (1) | プチぼう:赤チェイン先制枠 | ??? | S | 2 | 超こうどうはやい |
スキル:ドーク 最強モントナー 究極モントナー | |||||
7.0 (1) | エルギオス:回復型エルギオス | ??? | S | 2 | こうどうおそい |
スキル:神鳥レティス ブオーン クスリ売りの祈り | |||||
6.0 (1) | プチターク:チェインの始動役 | ??? | S | 1〜2 | 超こうどうはやい |
スキル:アギロゴス 魔軍師イッド ねぶた魂 | |||||
5.0 (1) | リザードフライ:AI3回の仮運用 | ドラゴン | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:賢者SP アギロゴス ナイトメア | |||||
8.0 (1) | スピンスライム:いろいろできるスライム | スライム | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:じこぎせい ドーク ねぶた魂 | |||||
4.0 (1) | たけやりへい:唯一の特別なキャラ | 物質 | S | - | いてつくはどう |
スキル:ドーク 神鳥レティス じこぎせい | |||||
6.0 (1) | 怪蟲アラグネ:単純型(暇作り) | 自然 | G | 2 | 超こうどうはやい |
スキル:カンダタワイフ ねぶた魂 御柱のとどろき バーサーカー スーパーガードSP | |||||
3.0 (1) | リザードフライ:色々使える | ドラゴン | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:じげんりゅう 暗黒神ラプソーン 神鳥レティス | |||||
9.0 (1) | マグマスライム:いいポテンシャル持ってる | スライム | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:魔軍師イッド 冥獣王ネルゲル ブオーン | |||||
5.0 (1) | ダークスライム:サポーターsp | スライム | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:知略ジェンヌ ねぶた魂 サポーターSP | |||||
8.0 (1) | キラーマジンガ:マホアタカンの強いやつ | 物質 | S | - | つねにアタックカンタ |
スキル:チャンピオンSP いごっそう 攻撃力アップSP | |||||
6.0 (1) | マポレーナ:いろいろできる魔獣 | 魔獣 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:うめぼし女王 暗黒皇帝ガナサダイ ジェノダーク | |||||
3.0 (1) | たまてがい:ロマン砲 | 自然 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:攻撃力アップSP 攻撃力アップ3 いごっそう | |||||
6.0 (1) | ホイップスライム:サポート時々状態異常 | スライム | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:最強グラブゾン スーパースターSP 竜神王 | |||||
4.0 (1) | アスラゾーマ:ぼったくりまねまねアスラ | ??? | 超G | - | 亡者の執念 |
スキル:マネマネ 百虎の進撃 攻撃力アップSP ウルトラガードSP がばい 攻撃力アップ3 | |||||
8.0 (1) | 名もなき闇の王:鍵周回などなど… | ??? | 超G | 4 | 暴走機関 |
スキル:ねぶた魂 マインドガード 攻撃力アップSP 攻撃力アップ3 アギロゴス 天魔クァバルナ | |||||
6.0 (1) | のろいのランプ:赤パの軍略家 | 物質 | S | - | こうどうおそい |
スキル:知略ジェンヌ じこぎせい スラリン船 | |||||
8.0 (1) | サージタウス:電卓必須アタッカー | 物質 | G | 2 | 暴走機関 |
スキル:攻撃力アップSP 攻撃力アップ3 メタルハンター 戦士 ウルトラガードSP | |||||
8.0 (1) | ハーゴン:火力高すぎ | ??? | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:究極モントナー 花笠のうたげ 魔法使いSP | |||||
7.0 (1) | フーセンドラゴン:赤霧チェインのラゼロ役 | ドラゴン | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:オムド・ロレス じげんりゅう ブオーン | |||||
8.0 (1) | カンダタおやぶん:黒霧界の親分 | ??? | S | 1〜2 | 超こうどうはやい |
スキル:ねむりネコの夢 ねぶた魂 攻撃力アップSP | |||||
3.0 (1) | 竜皇帝バルグディス:コイツでモザオラル(暇作り) | ドラゴン | G | 2〜3 | 亡者の執念 |
スキル:がばい 神聖 ピーナッツ革命 グランドブレスSP にじくじゃく | |||||
9.0 (1) | ドルマゲス:宇宙大爆発 | ??? | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:ゆうしゃのふえ 魔壺インヘーラー ブオーン | |||||
7.0 (1) | メタルキング:ガチで強い赤霧チェイン1 | スライム | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:ドーク 最強VS呪文 ねぶた魂 | |||||
8.0 (1) | クイーンモーモン:ガチで強い赤霧チェイン2 | 魔獣 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:VS踊り サポーターSP スラ忍ブラウン | |||||
4.0 (1) | 妖剣士オーレン:ガチで強い赤霧チェイン3 | ゾンビ | S | 2 | こうどうおそい |
スキル:スラリン船 知略ジェンヌ ウルトラガードSP | |||||
4.0 (1) | エルギオス:ガチで強い赤霧チェイン4 | ??? | S | 2 | 超ガードブレイク |
スキル:ため息 狭間の闇の王 ブオーン | |||||
6.0 (1) | マンイーター:リバースでの定番 | 自然 | S | - | いきなりリバース |
スキル:狭間の闇の王 カンダタワイフ 攻撃力アップSP | |||||
5.0 (1) | エルギオス:メルトア風魔王 | ??? | S | 2 | こうどうおそい |
スキル:神鳥レティス 賢者SP ブオーン | |||||
6.0 (1) | かくれんぼう:速攻パのステアタ役 | ??? | S | 2 | ときどきリバース |
スキル:武闘家SP ねぶた魂 攻撃力アップSP | |||||
7.0 (1) | ラプソーン:軍師プチソーン | ??? | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:戦場の支配者SP ジェノダーク 魔軍師イッド | |||||
5.0 (1) | わらいぶくろ:結構すごい巾着 | 物質 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:闘神レオソード 最強ガルハート かしこさアップSP | |||||
6.0 (1) | ベルザブル:HPギャンブル型HAE | ゾンビ | G | 1〜2 | ギガボディ |
スキル:イエローファイター 戦士SP がばい 天魔クァバルナ 攻撃力アップSP | |||||
8.0 (1) | キラーマジンガ:容赦なく殴り掛かる殺戮機械 | 物質 | S | - | つねにアタックカンタ |
スキル:御柱のとどろき 天魔クァバルナ 攻撃力アップSP | |||||
6.0 (1) | ワニバーン:醜い飛竜の子 | ドラゴン | S | - | 暴走機関 |
スキル:御柱のとどろき 天魔クァバルナ 攻撃力アップSP | |||||
4.0 (1) | 名もなき闇の王:あがき自滅型 | ??? | 超G | - | 最後のあがき |
スキル:ウルトラガードSP いごっそう ねぶた魂 御柱のとどろき シャチホコの乱 攻撃力アップSP | |||||
3.0 (1) | 名もなき闇の王:テスト | ??? | 超G | 4 | 全ガード+ |
スキル:ため息 いごっそう ねぶた魂 ウルトラガードSP 天魔クァバルナ キラーマジンガ | |||||
1.0 (1) | アスラゾーマ:てすと | ??? | 超G | 4 | 暴走機関 |
スキル:攻撃力アップSP 守備力アップSP いごっそう 戦士SP ミラクルガードSP ウルトラガードSP | |||||
5.0 (1) | スライムベス:使えそう | スライム | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:冥獣王ネルゲル もっこす ねぶた魂 | |||||
3.0 (1) | メタルスター:劣化かもモザオラル(暇作り) | スライム | G | 2〜3 | 亡者の執念 |
スキル:がばい グランスペルSP ヒヒュドラード しもふり乱舞 ウルトラガードSP | |||||
5.0 (1) | ダッシュラン:vsギガボディ以上(暇作り) | ドラゴン | S | - | 超こうどうはやい |
スキル:攻撃力アップSP ねぶた魂 天魔クァバルナ | |||||
8.0 (1) | あくまの黙示録:汎用性高い | 物質 | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:チャンピオンSP アサシンブロス 魔戦車ダビド | |||||
7.0 (1) | スライムベス:使えそう改 | スライム | S | 3 | AI3回行動 |
スキル:ぼっけもん 魔軍師イッド 魔戦士ホゲイラ |