ゴアSグリーヴ
ゴアSグリーヴ 生産 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
費用 | 16700z | ||||||||
必要 素材 |
黒蝕竜の堅殻×5 黒蝕竜の上鱗×4 黒蝕竜の鋭惨爪×3 ノヴァクリスタル×1 | ||||||||
端材 入手 |
黒蝕竜の上端材×2 |
ゴアSグリーヴ 強化素材 | |
---|---|
Lv2 | 尖鎧玉×1 |
Lv3 | 堅鎧玉×1 |
Lv4 | 堅鎧玉×1 |
Lv5 | 獰猛化黒蝕竜鱗×1 黒蝕竜素材【上位】×6 黒蝕竜の猛端材×1(入手) |
Lv6 | 重鎧玉×1 |
Lv7 | 重鎧玉×1 黒蝕竜の闇玉×1 |
Lv8 | 真鎧玉×1 不屈の証×1 黒蝕竜素材【上位】×10 |
Lv9 | 真鎧玉×1 |
Lv10 | 真鎧玉×1 黒蝕竜素材【G級】×15 |
合計 | 尖鎧玉×1 堅鎧玉×2 獰猛化黒蝕竜鱗×1 重鎧玉×2 黒蝕竜の闇玉×1 真鎧玉×3 不屈の証×1 黒蝕竜素材【上位】×16 黒蝕竜素材【G級】×15 |
おすすめ装備: |
ゴアSグリーヴを使用したおすすめ装備 | ||||
---|---|---|---|---|
5.00(1) | 剣士 | 全 | 上:剣士 回避属性特化 | 見切り+1業物回避性能+2火属性攻撃強化+2 |
3.91(22) オシャレ |
剣士 | 全 | 上:砲撃特化型回避ガンス | 装填数UP業物砲術王回避性能+2 |
3.43(7) | 剣士 | ストラ | 上:太刀赤ゲージ維持レギオス太刀用 | 明鏡止水業物攻撃力UP【小】回避性能+1 |
3.29(7) | 剣士 | ストラ | 上:回避型レギラン装備 | 回避性能+2業物キノコ大好き |
3.00(4) | 剣士 | 全 | 上:攻撃中 見切 業物 回避1 | 見切り+1業物攻撃力UP【中】回避性能+1 |
2.67(3) | 剣士 | エリア | 上:乗り剣士 | 斬れ味レベル+1飛燕回避性能+1乗り名人 |
2.50(2) | 剣士 | エリア | 上:エリアルレギオンしたくて…切れ味維持 | 飛燕回避性能+2業物アイテム使用強化 |
2.33(3) | 剣士 | 全 | 上:爆殺にいい装備 | ボマー状態異常攻撃+1回避性能+2罠師 |
2.25(4) | 剣士 | エリア | 上:回避ディノ | 剛刃研磨斬れ味レベル+2回避性能+2 |
2.17(6) | 剣士 | エリア | 上:乗り回避剣士 | 斬れ味レベル+1回避性能+2乗り名人 |
2.00(1) | 剣士 | 全 | 上:簡易版回避レギラン装備 | 回避性能+2キノコ大好き業物 |
2.00(2) | 剣士 | 全 | 上:匠業物回避+5スロスキル 武器スロ不使用 | 斬れ味レベル+1業物回避性能+1アイテム使用強化 |
1.00(1) | 剣士 | エリア | 上:エリアル双剣 フルチャ運用 | フルチャージ回避性能+2砥石使用高速化 |
1.00(1) | 剣士 | エリア | 上:回避ボマー 燼滅用装備 | 心眼飛燕回避性能+2ボマー |
1.00(1) | 剣士 | 全 | 上:張り付き双剣用 | 見切り+2会心撃【属性】回避性能+1アイテム使用強化 |
もっと見る |
ゴアS[剣士]シリーズ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部 | 名前 | 防御 | 強化 | SLOT | 火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | スキル |
頭 | ゴアSヘルム | 60 | 132 | ●×× | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 狂撃耐性+5 |
胴 | ゴアSメイル | 60 | 132 | ××× | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 回避性能+3狂撃耐性+2 |
腕 | ゴアSアーム | 60 | 132 | ××× | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 回避性能+4 |
腰 | ゴアSフォールド | 60 | 132 | ●×× | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 回避性能+3狂撃耐性+3 |
脚 | ゴアSグリーヴ | 60 | 132 | ●×× | -2 | 2 | -1 | 2 | -2 | 回避性能+4 |
シリーズ合計 | 300 | 660 | 3 | -10 | 10 | -5 | 10 | -10 | 狂撃耐性+10 回避性能+14 |
シリーズ発動スキル |
---|
無我の境地 [10] |
狂竜症を発症しにくく、克服時の恩恵も高い。 |
回避性能+1 [10] |
回避行動時の無敵時間が1.5倍に伸びる。 |