ザザミSネコスーツ:オトモ防具 胴
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 84 | レア | ★4 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-3 | 3 | -4 | 0 | 1 |
生産 | |||||||||
費用 | 600z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
盾蟹の上端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
ザザミSネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:ザザミSネコマスク 胴:ザザミSネコスーツ |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 130 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-7 | 7 | -10 | 0 | 3 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
盾蟹の上端材×5 |
ザザミSネコスーツ |
基本性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
防御 | 84 | レア | ★4 | ||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-3 | 3 | -4 | 0 | 1 |
生産 | |||||||||
費用 | 600z | ||||||||
必要素材 | |||||||||
盾蟹の上端材×3 | |||||||||
入手 | |||||||||
- |
ザザミSネコシリーズ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
頭:ザザミSネコマスク 胴:ザザミSネコスーツ |
シリーズ合計ステータス | |||||||||
防御合計 | 130 | ||||||||
属性耐性 | |||||||||
火 | 水 | 雷 | 氷 | 龍 | |||||
-7 | 7 | -10 | 0 | 3 | |||||
シリーズ生産必要素材 | |||||||||
盾蟹の上端材×5 |
(C)Game-Cap |