おすすめ装備
表示: |
評価(数) | 位 | スタ | 名前 | 発動スキル |
---|---|---|---|---|
3.00(5) | 上 | ブシド | 貫通5s2で高火力♪ | 挑戦者+2攻撃力UP【中】貫通弾・貫通矢UP |
3.00(3) | 上 | 全 | 超会心クロムメタル | 見切り+2超会心弱点特効通常弾・連射矢UP胴系統倍加 |
3.00(2) | 上 | ブシド | キングルバースト 火力重視 | 装填数UP超会心弱点特効貫通弾・貫通矢UP |
3.00(2) | 上 | ブシド | ミツネ火力装備 | 剛刃研磨弾導強化貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化 |
3.00(2) | 上 | ブシド | アマツ砲にでも^_^ | 装填数UP貫通弾・貫通矢UP弾導強化回避距離UP |
3.00(1) | 上 | ブシド | ヘビィ貫通フルチャ攻撃中で火力高め? | フルチャージ貫通弾・貫通矢UP弾導強化攻撃力UP【中】 |
3.00(2) | 上 | ブシド | 高火力ミツネ砲 | 見切り+2貫通弾・貫通矢UP攻撃力UP【大】特定射撃強化 |
3.00(2) | 上 | ブシド | お守り次第で属性変更可能 | 見切り+2貫通弾・貫通矢UP弾導強化水属性攻撃強化+2 |
3.00(2) ネタ |
上 | ブシド | 泡死フルキノコ ヴィズィ砲 | フルチャージ泡沫の舞死中に活胴系統倍加貫通弾・貫通矢UPキノコ大好き |
3.00(3) | 上 | ブシド | ミツネ砲に | 見切り+2属性攻撃強化会心撃【属性】貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化 |
3.00(1) | 上 | 全 | あしひき用 見た目もなかなかok | 弱点特効攻撃力UP【小】貫通弾・貫通矢UP連撃の心得 |
3.00(3) | 上 | 全 | こうしたかった! | フルチャージ挑戦者+2胴系統倍加貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
3.00(2) | 上 | 全 | ミツネ砲に最適 | 見切り+3貫通弾・貫通矢UP弾導強化水属性攻撃強化+2 |
3.00(2) | 上 | ブシド | 貫通スロ1以上ヘヴィ | 見切り+2貫通弾・貫通矢UP超会心弾導強化 |
3.00(2) | 上 | ブシド | 白ナルガ砲にその2 | フルチャージ連撃の心得貫通弾・貫通矢UP無我の境地 |
3.00(2) | 上 | ブシド | あしひき水特化 | 属性攻撃強化水属性攻撃強化+2回避距離UP特定射撃強化 |
3.00(2) | 上 | ブシド | ホーネス=ダオラ用 | 見切り+2フルチャージ通常弾・連射矢UP弾導強化 |
3.00(2) | 上 | 全 | s2武器汎用貫通ヘビィ | 回避距離UP反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
3.00(1) ネタ |
上 | ブシド | 刮目せよ!ニャノーン!! | 装填数UP特定射撃強化通常弾・連射矢UP胴系統倍加砲術王 |
3.00(2) | 上 | 全 | ヴィズィ用 | 見切り+2貫通弾・貫通矢UP弾導強化回避距離UP隠密 |
3.00(2) | 上 | ブシド | ウカムライト使いたくて。 | 見切り+2弱点特効攻撃力UP【小】通常弾・連射矢UPフルチャージ |
3.00(1) | 上 | ブシド | ユクモ連山重弩 | 属性攻撃強化通常弾・連射矢UP特定射撃強化反動軽減+1 |
3.00(3) | 上 | 全 | グランダオラ用 【ハメ用】 | 見切り+2フルチャージ貫通弾・貫通矢UP胴系統倍加弱点特効 |
3.00(3) | 上 | 全 | 武器スロ無し会心特化 | 見切り+2連撃の心得力の解放+1胴系統倍加貫通弾・貫通矢UP龍耐性【小】 |
3.00(4) | 上 | 全 | ミツネライトまたはヘビィ | フルチャージ水属性攻撃強化+2貫通弾・貫通矢UP特定射撃強化弾導強化 |
3.00(2) ネタ |
上 | 全 | 「赤は止まれ…だ」ネコ獣砲ニャノン | ボマー通常弾・連射矢UP弱点特効 |
3.00(4) オシャレ ネタ |
上 | 全 | 【けものフレンズ】サーバルコス | ボマーランナー |
3.00(3) | G | ブレイ | 貫通へびぃ | 見切り+2弾導強化反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP |
3.00(2) | G | ブレイ | 白骸罪砲ズベン・L・ゲヌビ | 龍気活性攻撃力UP【小】死中に活貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
3.00(2) | G | 全 | 貫通ヘビィ 武器スロ2要 | フルチャージ弱点特効貫通弾・貫通矢UP超会心弾導強化 |
3.00(2) | G | ブシド | ジェネシス砲(お守り難) | 見切り+3挑戦者+2細菌研究家特定射撃強化胴系統倍加貫通弾・貫通矢UP |
3.00(6) ネタ |
G | ブレイ | ただしゃがみたいだけ(ネタ) | 装填数UP通常弾・連射矢UP弱点特効貫通弾・貫通矢UP反動軽減+1 |
3.00(2) | G | ブレイ | 頭剣士 デリュージュ用 | 弱点特効通常弾・連射矢UP貫通弾・貫通矢UP弾導強化回避距離UP |
3.00(5) | G | ブシド | ナルガヘビィに | 弱点特効超会心攻撃力UP【中】貫通弾・貫通矢UPキノコ大好き |
3.00(2) | G | ブシド | ナルガ武器でどぞ | 見切り+2弱点特効胴系統倍加超会心貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
3.00(2) | G | ブレイ | 痛撃4貫通弾強化3スロ2 | 挑戦者+2弱点特効超会心貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
3.00(2) | G | 全 | HR開放〜アカムXR作成まで | 反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
3.00(2) | G | ブレイ | あしひき専用 | 属性攻撃強化特定射撃強化貫通弾・貫通矢UP最大数生産弾導強化水属性攻撃強化+2 |
3.00(1) | G | ブレイ | 武器スロなし。挑戦者が使いたかっただけ | 挑戦者+2反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP弾導強化 |
3.00(4) | G | 全 | ネル砲用装備 | 超会心連撃の心得貫通弾・貫通矢UP弾導強化見切り+1 |
3.00(2) | G | ブシド | キメラにゴン装備をつかいたかった | 痛恨会心逆鱗集中通常弾・連射矢UP特定射撃強化 |
3.00(2) | G | 全 | ジェネシス用全弾強化裏改心 | 通常弾・連射矢UP弾導強化貫通弾・貫通矢UP痛恨会心散弾・拡散矢UP |
3.00(4) | 上 | ブレイ | Q.今更上位装備?/A.サブデータあるやん | 弱点特効貫通弾・貫通矢UP弾導強化最大数生産 |
3.00(2) オシャレ ネタ |
G | 全 | 真.天眼ガンナー 見た目 | 腹減り無効泡沫の舞死中に活 |
3.00(2) | G | ブシド | 超火力ジェネシスorデマイズ<通常弾> | 見切り+2通常弾・連射矢UP攻撃力UP【大】超会心無我の境地 |
3.00(2) | G | エリア | 空中麻痺弾乱れ撃ち | 弱点特効超会心通常弾・連射矢UP回避距離UP散弾・拡散矢UP |
3.00(4) | G | 全 | GXルーツのガンナーに使いたかっただけ | 舞闘家見切り+1超会心弱点特効貫通弾・貫通矢UP |
3.00(3) | G | 全 | 剛刃ユプカム | 弱点特効超会心剛刃研磨通常弾・連射矢UP砥石使用高速化 |
3.00(1) | G | ブレイ | 連撃5S3 モラク | 見切り+2連撃の心得貫通弾・貫通矢UP弱点特効弾導強化 |
3.00(1) | G | ブレイ | 反動7S3 モラク | 見切り+2反動軽減+1貫通弾・貫通矢UP弱点特効弾導強化 |
全671件(201-250) |