技一覧検索[ひ] |
ひかりのかべ | |||
威力 | 0 | 命中 | 0 |
PP | 30 | タイプ | エスパー |
対象 | 全体 | 分類 | 変化 |
効果 | 5ターンの間、特殊技攻撃のダメージを1/2にする。 |
ひっかく | |||
威力 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 35 | タイプ | ノーマル |
対象 | 単体 | 分類 | 物理 |
効果 | - |
ひっさつまえば | |||
威力 | 80 | 命中 | 90 |
PP | 15 | タイプ | ノーマル |
対象 | 単体 | 分類 | 物理 |
効果 | 相手をひるませることがある。 |
ひのこ | |||
威力 | 40 | 命中 | 100 |
PP | 25 | タイプ | ほのお |
対象 | 単体 | 分類 | 特殊 |
効果 | 相手をやけど状態にすることがある。 |
ひみつのちから | |||
威力 | 70 | 命中 | 100 |
PP | 20 | タイプ | ノーマル |
対象 | 単体 | 分類 | 物理 |
効果 | 使う場所によって効果が変化することがある。 |
ピヨピヨパンチ | |||
威力 | 70 | 命中 | 100 |
PP | 10 | タイプ | ノーマル |
対象 | 単体 | 分類 | 物理 |
効果 | 相手をこんらん状態にすることがある。 |
ビルドアップ | |||
威力 | 0 | 命中 | 0 |
PP | 20 | タイプ | かくとう |
対象 | 自分 | 分類 | 変化 |
効果 | 自分の攻撃と防御を1段階上げる。 |
(C)ポケットモンスター ハートゴールド・ソウルシルバー攻略 |