451:メタルキング |
|||||||||||||||||||
攻撃&補助役 | |||||||||||||||||||
スライム系 | |||||||||||||||||||
究極:行動回数アップ | |||||||||||||||||||
ランク | A | 枠 | S枠 | ||||||||||||||||
+50 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
HP | 200 | 240 | 210 | 180 | |||||||||||||||
(605位) | |||||||||||||||||||
MP | 960 | 1112 | 998 | 1112 | |||||||||||||||
(10位) | |||||||||||||||||||
攻撃 | 620 | 744 | 651 | 744 | |||||||||||||||
(495位) | |||||||||||||||||||
防御 | 1600 | 1880 | 1670 | 1880 | |||||||||||||||
(1位) | |||||||||||||||||||
素早 | 1900 | 2240 | 1985 | 2240 | |||||||||||||||
(5位) | |||||||||||||||||||
賢さ | 1000 | 1160 | 1040 | 1160 | |||||||||||||||
(36位) | |||||||||||||||||||
合計 | 6280 | 7376 | 6554 | 7316 | |||||||||||||||
(14位) | |||||||||||||||||||
順位の対象は通常時(608体中) |
耐性 | |||||
メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 |
ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
無効 | 無効 | 無効 | 無効 | 無効 | |
毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
無効 | 弱点 | 無効 | 無効 | 無効 | |
マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
弱点 | 無効 | 無効 | 半減 | 弱点 | 弱点 |
フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
弱点 | 無効 | 無効 | 無効 | ||
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 ※究極:耐性アップのみ反映。 | |||||
登録者の説明 |
高い賢さと耐性を活かした魔法攻撃役です。 敵がマジックバリアを使ったり、マホカンタ持ちの場合は、作戦封じの息やいてつくはどうで補助役にまわります。 行動回数をあげているので、冥界の霧は平気ですがマインドとルカニが弱点のままなのが不安点です。 また、オーロラブレスは消費MPが多い割にダメージが期待できないので、AIでの使用をOFFにしています。 評価よろしくお願いいたします。 |