封じブレイク | |||
効果 | |||
マホトーン、斬撃封じ、体技封じ、息封じ、踊り封じの耐性を2段階下げる。 |
通常で特性を持つモンスター | ||||
ランク | 名前 | 種族 | 枠 | 順位 |
---|---|---|---|---|
F | おおめだま | 悪魔 | S | 251 |
F | ゴースト | ゾンビ | S | 543 |
F | タマゴロン | スライム | S | 560 |
F | くしざしツインズ | 自然 | S | 312 |
F | ぐんたいアリ | 自然 | S | 570 |
F | シャーマン | 悪魔 | S | 174 |
E | スキッパー | ゾンビ | S | 205 |
E | サボテンボール | 自然 | S | 402 |
D | たつのこナイト | ドラゴン | S | 212 |
D | スカルサーペント | ゾンビ | S | 333 |
D | クラウンヘッド | 物質 | M | 24 |
D | あくまの書 | 物質 | S | 551 |
C | オーガヘッド | 悪魔 | M | 105 |
C | メタルドラゴン | ドラゴン | S | 229 |
C | マーマン | 魔獣 | S | 293 |
C | ギガハンド | 物質 | G | 1 |
C | ダンビラムーチョ | 魔獣 | S | 450 |
B | かぶとこぞう | 自然 | S | 285 |
B | ウイングタイガー | 魔獣 | G | 30 |
B | マンドラゴラ | ゾンビ | S | 299 |
B | 魔王の書 | 物質 | G | 11 |
A | バッファロン | 魔獣 | S | 436 |
S | りゅうおう | ドラゴン | S | 193 |
S | 魔王デスタムーア | ??? | G | 18 |
SS | スラリン船 | スライム | G | 33 |
プラス値特性を持つモンスター | ||||
ランク | 名前 | 種族 | 枠 | 順位 |
---|---|---|---|---|
F | シーメーダ | 悪魔 | S | 539 |
F | キャットフライ | 魔獣 | S | 148 |
E | グリズリー | 魔獣 | M | 23 |
E | オーク | 魔獣 | S | 303 |
E | ゴールドマン | 物質 | S | 343 |
D | ダークホーン | 魔獣 | S | 131 |
D | もりもりスライム | スライム | S | 360 |
C | れんごく天馬 | ドラゴン | S | 316 |
B | ルーファ | スライム | S | 545 |
A | デスソシスト | ゾンビ | M | 28 |
A | メタルキング | スライム | S | 14 |
S | ぬしさま | 自然 | G | 89 |
S | レティス | 自然 | G | 6 |
S | ハーゴン | ??? | S | 233 |
SS | じげんりゅう | ドラゴン | M | 468 |
特性を覚えれるスキル | |
名前 | 最大SP |
---|---|
なし |