463:スペディオ |
|||||||||||||||||||
| ???系 | |||||||||||||||||||
| ランク | A | 枠 | S枠 | ||||||||||||||||
| 通常 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
| HP | 929 | 1115 | 976 | 558 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| MP | 466 | 560 | 490 | 560 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 攻撃 | 638 | 766 | 670 | 766 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 防御 | 616 | 740 | 647 | 740 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 素早 | 505 | 606 | 531 | 606 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 賢さ | 416 | 500 | 437 | 500 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 合計 | 3570 | 4287 | 3751 | 3730 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 順位の対象は通常時(608体中) | |||||||||||||||||||
配合 |
|
| 位階 | 特殊 |
| × | ○ |
| 特殊配合方法 | |
| 神獣モンスター×自然系 | |
| 位階配合方法 | |
| なし | |
| 特殊配合用途 | |
| - | |
| 位階配合用途 | |
| - | |
| 配合について | |
| モンスター入手 |
| 旅の扉(Lv.) | なし |
| 他国マスター | なし |
| その他 |
| タマゴから誕生(虹) |
特性 |
| スモールボディ |
| 一部のSサイズモンスターが持つ、行動が早くなり攻撃を回避しやすい。 |
| くじけぬ心 |
| 死んでしまうほどのダメージをうけてもHPが1だけ残ることがある。 |
| デインブレイク |
| 敵のデイン系の耐性を2段階下げる、ただしデイン系が無効の敵には効果がない。 |
プラス値特性 |
| アンチみかわしアップ [+25] |
| 敵のみかわしを無効にするただし特技「みかわしきゃく」は無効にできない。 |
| ラブリー [+50] |
| 奇数ラウンド時に敵をみりょうして1ターン動けなくすることがある。 |
| 耐性 | |||||
| メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
| 半減 | ★ | 吸収 | |||
| ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
| 弱点 | 半減 | 半減 | |||
| 毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
| 半減 | 弱点 | 半減 | |||
| マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
| 弱点 | 弱点 | 弱点 | 半減 | ||
| フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
| 弱点 | 半減 | ||||
|
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 | |||||
| 育成型 | |
| 育成型モンスター新規登録 |
| 武器 | ||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
| 他国マスター詳細 | ||
| 出現 | Lv. | スキル |
|---|---|---|
| なし | ||
