112:マッドロン |
|||||||||||||||||||
ゾンビ系 | |||||||||||||||||||
ランク | E | 枠 | S枠 | ||||||||||||||||
通常 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
HP | 1637 | 1915 | 1707 | 958 | |||||||||||||||
(143位) | |||||||||||||||||||
MP | 302 | 363 | 318 | 363 | |||||||||||||||
(553位) | |||||||||||||||||||
攻撃 | 850 | 1020 | 893 | 1020 | |||||||||||||||
(152位) | |||||||||||||||||||
防御 | 800 | 960 | 840 | 960 | |||||||||||||||
(242位) | |||||||||||||||||||
素早 | 575 | 690 | 604 | 690 | |||||||||||||||
(468位) | |||||||||||||||||||
賢さ | 500 | 600 | 525 | 600 | |||||||||||||||
(473位) | |||||||||||||||||||
合計 | 4664 | 5548 | 4887 | 4591 | |||||||||||||||
(459位) | |||||||||||||||||||
順位の対象は通常時(608体中) |
配合 |
|
位階 | 特殊 |
○ | × |
特殊配合方法 | |
なし | |
位階配合方法 | |
ダースウルフェン×ジャンバラヤン | |
特殊配合用途 | |
- | |
位階配合用途 | |
[E]ハエおとこ(249位) | |
位階配合は1例です。 | |
配合について |
モンスター入手 |
旅の扉(Lv.) | さそいの扉:1-4F(24) |
他国マスター | なし |
その他 |
なし |
特性 |
スタンダードボディ |
Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
どくどくボディ |
自分に攻撃してきた敵を毒状態にすることがある。 |
バギブレイク |
敵のバギ系の耐性を2段階下げる、ただしバギ系が無効の敵には効果がない。 |
プラス値特性 |
ときどきシャッフル [+25] |
戦闘中、シャッフルの効果で行動順がランダムになることがある。 |
ぼやき [+50] |
戦闘中、敵全体のテンションを下げることがある。 |
耐性 | |||||
メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
弱点 | 半減 | ||||
ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
半減 | ★ | 弱点 | |||
毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
半減 | 半減 | ★ | ★ | ||
マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
★ | 半減 | ||||
フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
弱点 | |||||
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 | |||||
育成型 | |
6.5 | はじめてのマイナー |
マッドロン:育成型モンスター一覧 | |
育成型モンスター新規登録 |
武器 | ||||||
剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
他国マスター詳細 | ||
出現 | Lv. | スキル |
---|---|---|
なし |