776:ダークドレアム |
|||||||||
悪魔系 | |||||||||
R | SS | 枠 | S枠 | ||||||
通常 | 新生 | M | G | 3回 | |||||
HP | 1282 | 1539 | 2309 | 3079 | 1112 | ||||
MP | 331 | 398 | 597 | 796 | 288 | ||||
攻撃 | 900 | 1080 | 1134 | 1188 | 780 | ||||
防御 | 624 | 749 | 787 | 825 | 541 | ||||
素早 | 641 | 770 | 809 | 848 | 557 | ||||
賢さ | 602 | 723 | 760 | 797 | 523 | ||||
合計 | 4380 | 5259 | 6396 | 7533 | 3801 | ||||
新生配合の数値 |
武器 |
大魔神のオノ(攻93) |
効果:会心の一撃発生確率アップ。 |
追加効果 |
メタルキラー:特性「メタルキラー」の効果。 |
スタンダードキラー:特性「スタンダードキラー」の効果。 |
守備力+60:守備力が+60。 |
特性 |
ギガボディ [新生] |
攻撃が全体攻撃になり特技のダメージが1.3倍にアップ、能力の上限値がアップ、成長値が2倍にアップ、テンションバーン発動率が2倍にアップ、ザキ・毒・呪い・混乱・マインド・マヒ・眠りの耐性が3段階アップ。 |
AI1〜2回行動 |
AIで1〜2回連続して行動する、命令時は2回目がAI行動になる。 |
れんぞく[3回] |
直接攻撃が連続攻撃になる、モンスターにより攻撃回数が異なる。 |
カウンター |
攻撃されるとその敵に通常攻撃と同じダメージで反撃することがある。 |
いてつくはどう |
戦闘中にいてつくはどうをオートで発動することがある。 |
秘めたるチカラ |
4ラウンド経過で攻撃力、守備力、すばやさ、かしこさが1.1倍にアップ、10ラウンド経過で1.3倍にアップ。 |
大剣豪 |
斬撃での攻撃時、相手の全耐性を1段階下げて判定する。 |
ときどきテンション |
戦闘中、自分のテンションを上げることがある。 |
百虎の進撃 | |
SP | 特技・特性 |
20 | マヌーサガード+ |
40 | マヌーサ斬り |
60 | 攻撃力+20 |
80 | におう斬り |
100 | 守備力+40 |
120 | アンカーナックル |
140 | 最大MP+40 |
160 | てんいむほう斬 |
180 | マヌーサガード+ |
200 | しんらばんしょう斬 |
スーパーガードSP | |
SP | 特技・特性 |
25 | マヌーサガード+ |
50 | 息封じガード+ |
75 | マホトーンガード+ |
100 | ダウンガード+ |
125 | どくガード+ |
150 | こんらんガード+ |
175 | ベタンガード+ |
200 | デインガード+ |
225 | ヒャドガード+ |
250 | 炎ブレスガード+ |
ダークドレアム育成型 | ||||
評価 | モンスター | 枠 | AI | 新生特技 |
7.1(54) | ダークドレアム:裏すてみパのキーマン | S | - | 超こうどうはやい |
スキル:ねぶた魂 オリハルゴン オムド・ロレス | ||||
6.8(25) | ダークドレアム:会心カウンターあがきドレアム | S | - | 最後のあがき |
スキル:バーサーカー しっぷう・ゼロ封じ 攻撃力アップSP | ||||
6.4(11) | ダークドレアム:ギガボディダークドレアム | G | 1〜2 | ギガボディ |
スキル:最強VS体技 プリンス 攻撃力アップSP 守備力アップSP 武闘家 | ||||
5.7(14) | ダークドレアム:斬撃ドレアム | G | 1〜2 | ギガボディ |
スキル:けんごうSP キラーマジンガ プリンス 攻撃力アップSP 攻撃力アップ3 | ||||
5.0(3) | ダークドレアム:ギガドレアム | G | 1〜2 | ギガボディ |
スキル:攻撃力アップSP 守備力アップSP プリンス カステラ大名 ミラクルガードSP | ||||
5.0(1) | ダークドレアム:アンカー | G | 1〜2 | ギガボディ |
スキル:攻撃力アップSP 守備力アップSP ミラクルガードSP 百虎の進撃 スーパーガードSP | ||||
5.0(1) | ダークドレアム:アンカー型 | G | 1〜2 | ギガボディ |
スキル:攻撃力アップSP 守備力アップSP ウルトラガードSP ミラクルガードSP 百虎の進撃 | ||||
4.5(2) | ダークドレアム:白アタッカー | S | - | ときどき白い霧 |
スキル:攻撃力アップSP 冥王ネルゲル サムライ |
※新生配合時の各数値はツールによる計算式で算出されているため小数点以下の調整により実際のゲームデータと比較して若干の違いが発生する可能性があります。 ※耐性の[全反映]は現在のおすすめ育成型の特性+スキル+武器の効果を全て反映させた耐性値、[特性]はおすすめ育成型の特性のみ(スキルと武器を未反映)を反映させた耐性値、[初期]はモンスターの元々の特性と+★までの特性を反映させた耐性値、[無]は特性を一切反映させてない状態の耐性値。 ※耐性の背景:赤は特性無し状態から特性により強化された値、背景:青は特性により弱化した値。 ※新生配合の耐性値もツールによる計算で算出されているため間違いを含む可能性があります。 |