296:ファンキーバード |
|||||||||||||||||||
| 自然系 | |||||||||||||||||||
| ランク | C | 枠 | S枠 | ||||||||||||||||
| 通常 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
| HP | 1618 | 1892 | 1687 | 946 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| MP | 466 | 560 | 490 | 560 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 攻撃 | 388 | 466 | 408 | 466 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 防御 | 466 | 560 | 490 | 560 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 素早 | 977 | 1173 | 1026 | 1173 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 賢さ | 866 | 1040 | 910 | 1040 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 合計 | 4781 | 5691 | 5011 | 4745 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 順位の対象は通常時(608体中) | |||||||||||||||||||
配合 |
|
| 位階 | 特殊 |
| ○ | × |
| 特殊配合方法 | |
| なし | |
| 位階配合方法 | |
| ダックカイト×ベホマスライム | |
| 特殊配合用途 | |
| - | |
| 位階配合用途 | |
| [B]ホークブリザード(243位) | |
| 位階配合は1例です。 | |
| 配合について | |
| モンスター入手 |
| 旅の扉(Lv.) | よろこびの扉:ボス(30) |
| 他国マスター | なし |
| その他 |
| なし |
特性 |
| スタンダードボディ |
| Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
| れんぞく[2回] |
| 直接攻撃が連続攻撃になる、モンスターにより攻撃回数が異なる。 |
| タメキテボディ |
| 攻撃を受けた時に敵のテンションを奪い自分のテンションを上げることがある。 |
プラス値特性 |
| 呪文会心出やすい [+25] |
| 呪文会心の確率が2倍になる。 |
| ぼやき [+50] |
| 戦闘中、敵全体のテンションを下げることがある。 |
| 耐性 | |||||
| メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
| 半減 | ★ | 弱点 | |||
| ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
| 無効 | |||||
| 毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
| ★ | 無効 | ★ | |||
| マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
| 弱点 | 半減 | 弱点 | |||
| フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
| 半減 | 軽減 | ||||
|
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 | |||||
| 育成型 | |
| 育成型モンスター新規登録 |
| 武器 | ||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
| 他国マスター詳細 | ||
| 出現 | Lv. | スキル |
|---|---|---|
| なし | ||
