484:やまたのおろち |
|||||||||||||||||||
| ドラゴン系 | |||||||||||||||||||
| ランク | S | 枠 | G枠 | ||||||||||||||||
| 通常 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
| HP | 2850 | 3180 | 2850 | 1590 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| MP | 290 | 348 | 290 | 348 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 攻撃 | 720 | 904 | 720 | 904 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 防御 | 520 | 664 | 520 | 664 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 素早 | 540 | 648 | 540 | 648 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 賢さ | 520 | 664 | 520 | 664 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 合計 | 5440 | 6408 | 5440 | 4818 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 順位の対象は通常時(608体中) | |||||||||||||||||||
配合 |
|
| 位階 | 特殊 |
| × | ○ |
| 特殊配合方法 | |
| トライワインダー×トライワインダー×セルゲイナス×セルゲイナス | |
| 位階配合方法 | |
| なし | |
| 特殊配合用途 | |
| [SS]キングヒドラ(5位) [SS]マガルギ(2位) | |
| 位階配合用途 | |
| - | |
| 配合について | |
| モンスター入手 |
| 旅の扉(Lv.) | さいはての扉:ボス(40) |
| 他国マスター | 高ランク(Lv.50) |
| その他 |
| タマゴから誕生(金) |
特性 |
| ギガボディ |
| 攻撃が全体攻撃になり特技のダメージが50%アップ、成長値も2倍になる。 |
| AI1〜3回行動 |
| AIで1〜3回連続して行動する、命令時は2回目以降がAI行動になる。 |
| れんぞく[4回] |
| 直接攻撃が連続攻撃になる、モンスターにより攻撃回数が異なる。 |
| 炎ブレスブレイク |
| 敵の炎ブレス系の耐性を2段階下げる、ただし炎ブレス系が無効の敵には効果がない。 |
| まれにハイテンション |
| 戦闘中、自分のテンションをハイテンションを2段階あげることがある。 |
プラス値特性 |
| メラブレイク [+25] |
| 敵のメラ系の耐性を2段階下げる、ただしメラ系が無効の敵には効果がない。 |
| タメキテボディ [+50] |
| 攻撃を受けた時に敵のテンションを奪い自分のテンションを上げることがある。 |
| 耐性 | |||||
| メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
| 無効 | 無効 | 弱点 | |||
| ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
| 無効 | 無効 | 弱点 | 無効 | 半減 | |
| 毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
| 半減 | 半減 | 無効 | |||
| マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
| 無効 | 無効 | 無効 | 半減 | 弱点 | 弱点 |
| フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
| 半減 | ★ | ||||
|
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 | |||||
| 育成型 | |
| 5.2 | 殿堂?やまたのおろち |
| 4.6 | みしらぬ用【ブレス型】 |
| 3.8 | 高速おろち |
| 3.5 | 体技、息でごり押し |
| 3.4 | 粉塵爆発 |
| 1.3 | 一撃必殺やまたのおろち |
| やまたのおろち:育成型モンスター一覧 | |
| 育成型モンスター新規登録 | |
| 武器 | ||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
