581:マガルギ |
|||||||||||||||||||
???系 | |||||||||||||||||||
ランク | SS | 枠 | G枠 | ||||||||||||||||
通常 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
HP | 2300 | 2520 | 2300 | 1260 | |||||||||||||||
(39位) | |||||||||||||||||||
MP | 900 | 1080 | 900 | 1080 | |||||||||||||||
(15位) | |||||||||||||||||||
攻撃 | 590 | 748 | 590 | 748 | |||||||||||||||
(511位) | |||||||||||||||||||
防御 | 770 | 964 | 770 | 964 | |||||||||||||||
(296位) | |||||||||||||||||||
素早 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | |||||||||||||||
(45位) | |||||||||||||||||||
賢さ | 1200 | 1480 | 1200 | 1480 | |||||||||||||||
(1位) | |||||||||||||||||||
合計 | 6760 | 7992 | 6760 | 6732 | |||||||||||||||
(2位) | |||||||||||||||||||
順位の対象は通常時(608体中) |
配合 |
|
位階 | 特殊 |
× | ○ |
特殊配合方法 | |
やまたのおろち×ギガデーモン | |
位階配合方法 | |
なし | |
特殊配合用途 | |
[SS]ギスヴァーグ(37位) [SS]エルギオス(528位) | |
位階配合用途 | |
- | |
配合について |
モンスター入手 |
旅の扉(Lv.) | なし |
他国マスター | なし |
その他 |
なし |
特性 |
ギガボディ |
攻撃が全体攻撃になり特技のダメージが50%アップ、成長値も2倍になる。 |
AI1〜3回行動 |
AIで1〜3回連続して行動する、命令時は2回目以降がAI行動になる。 |
れんぞく[3回] |
直接攻撃が連続攻撃になる、モンスターにより攻撃回数が異なる。 |
デインブレイク |
敵のデイン系の耐性を2段階下げる、ただしデイン系が無効の敵には効果がない。 |
ドルマブレイク |
敵のドルマ系の耐性を2段階下げる、ただしドルマ系が無効の敵には効果がない。 |
プラス値特性 |
ひん死で呪文会心 [+25] |
自分がひん死の時、呪文会心の確率が上がる。 |
いきなり赤い霧 [+50] |
戦闘開始時、赤い霧の効果で斬撃を使えなくさせることがある。 |
耐性 | |||||
メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
弱点 | 半減 | ★ | 無効 | ||
ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
無効 | 無効 | ||||
毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
無効 | 半減 | 弱点 | 無効 | 無効 | 無効 |
マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
無効 | 無効 | 無効 | 弱点 | 半減 | |
フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
弱点 | |||||
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 | |||||
育成型 | |
5.0 | 2種ブレイクで圧殺。 |
4.7 | 徒然マガルギ |
4.6 | 試し |
4.3 | 真・我流技 |
4.1 | 大会508位モンスター |
4.0 | お試し |
3.9 | [マガルギの逆襲] |
3.5 | 耐久マガルギ |
3.2 | 耐性重視型 |
3.2 | 劣化マルク級大賢者 |
マガルギ:育成型モンスター一覧 | |
育成型モンスター新規登録 |
武器 | ||||||
剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
他国マスター詳細 | ||
出現 | Lv. | スキル |
---|---|---|
なし |