066:キャットフライ |
|||||||||||||||||||
魔獣系 | |||||||||||||||||||
ランク | F | 枠 | S枠 | ||||||||||||||||
通常 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
HP | 1325 | 1540 | 1379 | 770 | |||||||||||||||
(455位) | |||||||||||||||||||
MP | 438 | 526 | 460 | 526 | |||||||||||||||
(408位) | |||||||||||||||||||
攻撃 | 700 | 840 | 735 | 840 | |||||||||||||||
(425位) | |||||||||||||||||||
防御 | 737 | 885 | 774 | 885 | |||||||||||||||
(323位) | |||||||||||||||||||
素早 | 1075 | 1290 | 1129 | 1290 | |||||||||||||||
(35位) | |||||||||||||||||||
賢さ | 975 | 1170 | 1024 | 1170 | |||||||||||||||
(72位) | |||||||||||||||||||
合計 | 5250 | 6251 | 5501 | 5481 | |||||||||||||||
(148位) | |||||||||||||||||||
順位の対象は通常時(608体中) |
配合 |
|
位階 | 特殊 |
○ | × |
特殊配合方法 | |
なし | |
位階配合方法 | |
じんめんガエル×キリキリバッタ | |
特殊配合用途 | |
- | |
位階配合用途 | |
[F]スカルガルー(350位) | |
位階配合は1例です。 | |
配合について |
モンスター入手 |
旅の扉(Lv.) | とまどいの扉:1-7F(11 12) |
他国マスター | なし |
その他 |
なし |
特性 |
スタンダードボディ |
Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
みかわしアップ |
敵の攻撃をかわす確率が2倍になる。 |
こうどうはやい |
攻撃が一番最初になるが、マインド・マヒ・眠り・混乱・毒への耐性が2段階下がる。 |
プラス値特性 |
封じブレイク [+25] |
マホトーン、斬撃封じ、体技封じ、息封じ、踊り封じの耐性を2段階下げる。 |
呪文会心出やすい [+50] |
呪文会心の確率が2倍になる。 |
耐性 | |||||
メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
半減 | ★ | 弱点 | |||
ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
弱点 | 無効 | 弱点 | |||
マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
弱点 | 弱点 | 弱点 | 半減 | ||
フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
★ | ★ | ||||
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 | |||||
育成型 | |
3.5 | グラスぺ&ふういん猫 |
2.0 | 王道だろうな |
キャットフライ:育成型モンスター一覧 | |
育成型モンスター新規登録 |
武器 | ||||||
剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
他国マスター詳細 | ||
出現 | Lv. | スキル |
---|---|---|
なし |