064:ミノーン |
|||||||||||||||||||
| 自然系 | |||||||||||||||||||
| ランク | F | 枠 | S枠 | ||||||||||||||||
| 通常 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
| HP | 1487 | 1735 | 1549 | 868 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| MP | 628 | 754 | 660 | 754 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 攻撃 | 825 | 990 | 867 | 990 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 防御 | 900 | 1080 | 945 | 1080 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 素早 | 512 | 615 | 538 | 615 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 賢さ | 850 | 1020 | 893 | 1020 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 合計 | 5202 | 6194 | 5452 | 5327 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 順位の対象は通常時(608体中) | |||||||||||||||||||
配合 |
|
| 位階 | 特殊 |
| ○ | × |
| 特殊配合方法 | |
| なし | |
| 位階配合方法 | |
| キリキリバッタ×リザードフライ | |
| 特殊配合用途 | |
| - | |
| 位階配合用途 | |
| [F]おおにわとり(38位) | |
| 位階配合は1例です。 | |
| 配合について | |
| モンスター入手 |
| 旅の扉(Lv.) | なし |
| 他国マスター | なし |
| その他 |
| なし |
特性 |
| スタンダードボディ |
| Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
| くじけぬ心 |
| 死んでしまうほどのダメージをうけてもHPが1だけ残ることがある。 |
| ときどきスカラ |
| 戦闘中、自分にスカラを使うことがある。 |
プラス値特性 |
| 亡者の執念 [+25] |
| ラウンド中に力尽きてもラウンド終了まで行動する。 |
| ヒャド系のコツ [+50] |
| ヒャド系の効果が15%上がり消費MPが半分になる。 |
| 耐性 | |||||
| メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
| 半減 | ★ | 弱点 | |||
| ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
| ★ | |||||
| 毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
| ★ | ★ | ||||
| マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
| 弱点 | 半減 | 無効 | 弱点 | ||
| フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
| 半減 | |||||
|
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 | |||||
| 育成型 | |
| 5.2 | ヒャド系両刃型 |
| 4.0 | ミノマズン |
| ミノーン:育成型モンスター一覧 | |
| 育成型モンスター新規登録 | |
| 武器 | ||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
| 他国マスター詳細 | ||
| 出現 | Lv. | スキル |
|---|---|---|
| なし | ||
