457:大王イカ | 
|||||||||||||||||||
| 自然系 | |||||||||||||||||||
| ランク | A | 枠 | M枠 | ||||||||||||||||
| 通常 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
| HP | 1830 | 2076 | 1830 | 1038 | |||||||||||||||
| 
 | 
|||||||||||||||||||
| MP | 430 | 516 | 430 | 516 | |||||||||||||||
| 
 | 
|||||||||||||||||||
| 攻撃 | 760 | 932 | 760 | 932 | |||||||||||||||
| 
 | 
|||||||||||||||||||
| 防御 | 600 | 740 | 600 | 740 | |||||||||||||||
| 
 | 
|||||||||||||||||||
| 素早 | 600 | 720 | 600 | 720 | |||||||||||||||
| 
 | 
|||||||||||||||||||
| 賢さ | 305 | 386 | 305 | 386 | |||||||||||||||
| 
 | 
|||||||||||||||||||
| 合計 | 4525 | 5370 | 4525 | 4332 | |||||||||||||||
| 
 | 
|||||||||||||||||||
| 順位の対象は通常時(608体中) | |||||||||||||||||||
配合 | 
|
| 位階 | 特殊 | 
| × | ○ | 
| 特殊配合方法 | |
| ワニバーン×グラコス | |
| ワニバーン×ギガミュータント | |
| 位階配合方法 | |
| なし | |
| 特殊配合用途 | |
| [S]ダーククリスタル(76位) [S]ガマデウス(233位) [S]オセアーノン(34位)  | |
| 位階配合用途 | |
| - | |
| 配合について | |
| モンスター入手 | 
| 旅の扉(Lv.) | なし | 
| 他国マスター | なし | 
| その他 | 
| タマゴから誕生(金) タマゴから誕生(虹)  | 
特性 | 
| メガボディ | 
| 通常攻撃のダメージが50%、特技のダメージが25%アップする、成長値も1.5倍になる。 | 
| AI1〜3回行動 | 
| AIで1〜3回連続して行動する、命令時は2回目以降がAI行動になる。 | 
| れんぞく[3回] | 
| 直接攻撃が連続攻撃になる、モンスターにより攻撃回数が異なる。 | 
| ヒャドブレイク | 
| 敵のヒャド系の耐性を2段階下げる、ただしヒャド系が無効の敵には効果がない。 | 
プラス値特性 | 
| パラメータブレイク [+25] | 
| ダウン、ルカニ、ボミエ、フールの耐性を2段階下げる。 | 
| ときどきリバース [+50] | 
| 戦闘中、リバースの効果で行動順が逆になることがある。 | 
| 耐性 | |||||
| メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン | 
| 半減 | ★ | 弱点 | |||
| ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ | 
| 無効 | 無効 | ||||
| 毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 | 
| 半減 | ★ | 無効 | ★ | 半減 | |
| マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ | 
| 弱点 | 半減 | 半減 | 弱点 | ||
| フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
| 半減 | 半減 | 弱点 | |||
| 
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。  | |||||
| 育成型 | |
| 5.8 | パラブレ冷凍イカ | 
| 5.8 | 究極のイカ | 
| 3.5 | 雪斬ゲッソー | 
| 2.0 | 南海の大怪獣ゲゾラ | 
| 1.0 | 鑑定して | 
| 大王イカ:育成型モンスター一覧 | |
| 育成型モンスター新規登録 | |
| 武器 | ||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 | 
| 他国マスター詳細 | ||
| 出現 | Lv. | スキル | 
|---|---|---|
| なし | ||
