| 吹雪の術 | ||
| 属性 | 威力Lv.1 | 威力Lv.10 |
| 氷 | 80 | 120 |
| 吹雪の術を使う妖怪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | ランク | 名前 | 種族 | スキル |
|---|---|---|---|---|
| 67 | C | U.S.O | フシギ族 | 電磁フィールド |
| 81 | S | 犬神 | フシギ族 | きゅうかく |
| 131 | A | ガリ王子 | プリチー族 | アイスブロック |
| 155 | B | ゆきおんな | プリチー族 | 雪あそび |
| 156 | S | ふぶき姫 | プリチー族 | 雪あそび |
| 157 | S | 百鬼姫 | プリチー族 | のろいのおはだ |
| 231 | B | リー夫人 | ウスラカゲ族 | りふじん |
| 249 | B | 化けあられ | ブキミー族 | かちかちおはだ |
| 280 | A | フゥミン | ブキミー族 | ふあんてい |
| 315 | B | ホリュウ | ニョロロン族 | 保留 |
| 334 | A | ダイヤニャン | プリチー族 | じゅずつなぎ |
