難怪 |
|||||||
かいま | |||||||
番号 | 358 | ランク | S | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | 木魚のリズム | ||||||
敵全員がさぼりやすくなる。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 488 | - | |||||
攻撃 | 161 | 0回 | |||||
妖力 | 299 | 5回 | |||||
守り | 178 | 0回 | |||||
速さ | 195 | 0回 | |||||
合計 | 1321 | - | |||||
合計能力値 5位 (395匹中) |
難怪 |
|||||||
かいま | |||||||
番号 | 358 | ランク | S | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | 木魚のリズム | ||||||
敵全員がさぼりやすくなる。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 488 | - | |||||
攻撃 | 161 | 0回 | |||||
妖力 | 299 | 5回 | |||||
守り | 178 | 0回 | |||||
速さ | 195 | 0回 | |||||
合計 | 1321 | - | |||||
合計能力値 5位 (395匹中) |
やめたい師 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 045 | ランク | C | ||||
性格 | やさしい | ||||||
スキル | 木魚のリズム | ||||||
敵全員がさぼりやすくなる。 | |||||||
魂 | モレゾウ | ||||||
HPが0になった時、HP1で耐えることがある | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 369 | - | |||||
攻撃 | 125 | 0回 | |||||
妖力 | 200 | 3回 | |||||
守り | 117 | 0回 | |||||
速さ | 168 | 2回 | |||||
合計 | 979 | - | |||||
合計能力値 236位 (395匹中) |
もうせん和尚 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 046 | ランク | C | ||||
性格 | 非道 | ||||||
スキル | 木魚のリズム | ||||||
敵全員がさぼりやすくなる。 | |||||||
魂 | モレゾウ | ||||||
HPが0になった時、HP1で耐えることがある | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 379 | - | |||||
攻撃 | 148 | 0回 | |||||
妖力 | 181 | 0回 | |||||
守り | 121 | 2回 | |||||
速さ | 138 | 3回 | |||||
合計 | 967 | - | |||||
合計能力値 245位 (395匹中) |
やめたい師 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 045 | ランク | C | ||||
性格 | やさしい | ||||||
スキル | 木魚のリズム | ||||||
敵全員がさぼりやすくなる。 | |||||||
魂 | モレゾウ | ||||||
HPが0になった時、HP1で耐えることがある | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 369 | - | |||||
攻撃 | 125 | 0回 | |||||
妖力 | 200 | 3回 | |||||
守り | 117 | 0回 | |||||
速さ | 168 | 2回 | |||||
合計 | 979 | - | |||||
合計能力値 236位 (395匹中) |
つらがわり |
|||||||
プリチー | |||||||
番号 | 133 | ランク | D | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | シャッフル | ||||||
敵味方全員の並びをバラバラにする。 | |||||||
魂 | なめらかオイル魂 | ||||||
サークル回転時間が伸び、回転のジャマもされなくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 334 | - | |||||
攻撃 | 93 | 0回 | |||||
妖力 | 162 | 3回 | |||||
守り | 129 | 2回 | |||||
速さ | 165 | 0回 | |||||
合計 | 883 | - | |||||
合計能力値 324位 (395匹中) |