厄介 |
|||||||
かいま | |||||||
番号 | 355 | ランク | S | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | はなさない! | ||||||
ドレイン時のHP同復量が増える。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 536 | - | |||||
攻撃 | 120 | 0回 | |||||
妖力 | 211 | 0回 | |||||
守り | 287 | 5回 | |||||
速さ | 171 | 0回 | |||||
合計 | 1325 | - | |||||
合計能力値 3位 (395匹中) |
ばか頭巾 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 049 | ランク | E | ||||
性格 | けんしん的 | ||||||
スキル | みらいよち | ||||||
敵からのこうげき・妖術・必殺技が当たりにくくなる。 | |||||||
魂 | セーラーニャン | ||||||
隣にいる妖怪のHPをどんどん回復する | |||||||
魂 | セーラーニャン | ||||||
隣にいる妖怪のHPをどんどん回復する | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 276 | - | |||||
攻撃 | 63 | 0回 | |||||
妖力 | 160 | 0回 | |||||
守り | 82 | 0回 | |||||
速さ | 235 | 5回 | |||||
合計 | 816 | - | |||||
合計能力値 383位 (395匹中) |
犬神 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 081 | ランク | S | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | きゅうかく | ||||||
自分が使用する技・妖術・必殺技が必ず命中する。 | |||||||
魂 | ブロッカー魂 | ||||||
前衛に出る時にガードしながら前に出る | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 421 | - | |||||
攻撃 | 132 | 0回 | |||||
妖力 | 267 | 5回 | |||||
守り | 159 | 0回 | |||||
速さ | 217 | 0回 | |||||
合計 | 1196 | - | |||||
合計能力値 17位 (395匹中) |
むりだ城 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 093 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | ブロッカー | ||||||
メンバーサークルを回して後衛から前衛に出た時、次の自分のターンまでガード状態になる。 | |||||||
魂 | ロボニャンF型 | ||||||
ガード中に攻撃をしてきた敵にダメージを与える | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 437 | - | |||||
攻撃 | 175 | 0回 | |||||
妖力 | 95 | 0回 | |||||
守り | 253 | 5回 | |||||
速さ | 134 | 0回 | |||||
合計 | 1094 | - | |||||
合計能力値 109位 (395匹中) |
つらがわり |
|||||||
プリチー | |||||||
番号 | 133 | ランク | D | ||||
性格 | けんしん的 | ||||||
スキル | シャッフル | ||||||
敵味方全員の並びをバラバラにする。 | |||||||
魂 | 閃光魂 | ||||||
1度だけ先制行動できる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 334 | - | |||||
攻撃 | 93 | 0回 | |||||
妖力 | 147 | 0回 | |||||
守り | 109 | 0回 | |||||
速さ | 200 | 5回 | |||||
合計 | 883 | - | |||||
合計能力値 324位 (395匹中) |
やめたい師 |
|||||||
フシギ | |||||||
番号 | 045 | ランク | C | ||||
性格 | 情け深い | ||||||
スキル | 木魚のリズム | ||||||
敵全員がさぼりやすくなる。 | |||||||
魂 | ブロッカー魂 | ||||||
前衛に出る時にガードしながら前に出る | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 369 | - | |||||
攻撃 | 125 | 0回 | |||||
妖力 | 210 | 5回 | |||||
守り | 121 | 0回 | |||||
速さ | 154 | 0回 | |||||
合計 | 979 | - | |||||
合計能力値 236位 (395匹中) |