ボー坊 |
|||||||
ニョロロン | |||||||
番号 | 307 | ランク | C | ||||
性格 | 協力的 | ||||||
スキル | かたすかし | ||||||
敵の必殺技によるダメージや効果を受けない。 | |||||||
魂 | トオセンボン | ||||||
HPが0になった時、HP1で耐えることがある | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 361 | - | |||||
攻撃 | 52 | 0回 | |||||
妖力 | 176 | 0回 | |||||
守り | 139 | 0回 | |||||
速さ | 239 | 5回 | |||||
合計 | 967 | - | |||||
合計能力値 246位 (395匹中) |
難怪 |
|||||||
かいま | |||||||
番号 | 358 | ランク | S | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | 木魚のリズム | ||||||
敵全員がさぼりやすくなる。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 488 | - | |||||
攻撃 | 161 | 0回 | |||||
妖力 | 299 | 5回 | |||||
守り | 178 | 0回 | |||||
速さ | 195 | 0回 | |||||
合計 | 1321 | - | |||||
合計能力値 5位 (395匹中) |
ガリ王子 |
|||||||
プリチー | |||||||
番号 | 131 | ランク | A | ||||
性格 | ずのう的 | ||||||
スキル | アイスブロック | ||||||
全ての氷属性の妖術を受け止める。 | |||||||
魂 | 化けあられ | ||||||
氷属性のダメージを大きく軽減する | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 361 | - | |||||
攻撃 | 175 | 0回 | |||||
妖力 | 236 | 5回 | |||||
守り | 143 | 0回 | |||||
速さ | 160 | 0回 | |||||
合計 | 1075 | - | |||||
合計能力値 137位 (395匹中) |
ホリュウ |
|||||||
ニョロロン | |||||||
番号 | 315 | ランク | B | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | 保留 | ||||||
2回に1回しか行動しない。 | |||||||
魂 | ブロッカー魂 | ||||||
前衛に出る時にガードしながら前に出る | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 343 | - | |||||
攻撃 | 162 | 0回 | |||||
妖力 | 217 | 3回 | |||||
守り | 171 | 0回 | |||||
速さ | 140 | 2回 | |||||
合計 | 1033 | - | |||||
合計能力値 181位 (395匹中) |
あせっか鬼 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 107 | ランク | C | ||||
性格 | いやらしい | ||||||
スキル | あせっか鬼 | ||||||
サークル回転時間が伸びて回転のジャマもされなくなる。 | |||||||
魂 | 花さか爺 | ||||||
隣にいる妖怪のHPをどんどん回復する | |||||||
魂 | 花さか爺 | ||||||
隣にいる妖怪のHPをどんどん回復する | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 371 | - | |||||
攻撃 | 136 | 0回 | |||||
妖力 | 169 | 0回 | |||||
守り | 170 | 0回 | |||||
速さ | 135 | 5回 | |||||
合計 | 981 | - | |||||
合計能力値 235位 (395匹中) |
シロカベ |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 094 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | ブロッカー | ||||||
メンバーサークルを回して後衛から前衛に出た時、次の自分のターンまでガード状態になる。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 438 | - | |||||
攻撃 | 145 | 0回 | |||||
妖力 | 105 | 0回 | |||||
守り | 262 | 5回 | |||||
速さ | 142 | 0回 | |||||
合計 | 1092 | - | |||||
合計能力値 111位 (395匹中) |