むりだ城 |
|||||||
ゴーケツ | |||||||
番号 | 093 | ランク | A | ||||
性格 | 動じない | ||||||
スキル | ブロッカー | ||||||
メンバーサークルを回して後衛から前衛に出た時、次の自分のターンまでガード状態になる。 | |||||||
魂 | ちょうはつ魂 | ||||||
敵から狙われる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 437 | - | |||||
攻撃 | 175 | 0回 | |||||
妖力 | 95 | 0回 | |||||
守り | 253 | 5回 | |||||
速さ | 134 | 0回 | |||||
合計 | 1094 | - | |||||
合計能力値 109位 (395匹中) |
ひとまか仙人 |
|||||||
ウスラカゲ | |||||||
番号 | 226 | ランク | C | ||||
性格 | 指定なし | ||||||
スキル | ひとまかせ | ||||||
自分のかわりにとなりの味方を行動させる。 | |||||||
装備 | 呪言の袴 | ||||||
速+40、守-80 | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 339 | - | |||||
攻撃 | 130 | 0回 | |||||
妖力 | 182 | 0回 | |||||
守り | 121 | 0回 | |||||
速さ | 207 | 0回 | |||||
合計 | 979 | - | |||||
合計能力値 269位 (395匹中) |
豪怪 |
|||||||
かいま | |||||||
番号 | 357 | ランク | S | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | 超クリティカル | ||||||
クリティカルが発動した時の威力が1.5倍になる。 | |||||||
装備 | なし | ||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 548 | - | |||||
攻撃 | 290 | 5回 | |||||
妖力 | 100 | 0回 | |||||
守り | 224 | 0回 | |||||
速さ | 165 | 0回 | |||||
合計 | 1327 | - | |||||
合計能力値 2位 (395匹中) |
どんちゃん |
|||||||
ポカポカ | |||||||
番号 | 187 | ランク | C | ||||
性格 | けんしん的 | ||||||
スキル | どんどんフィールド | ||||||
敵味方全員の全ステータスをアップ。 | |||||||
魂 | 閃光魂 | ||||||
1度だけ先制行動できる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 337 | - | |||||
攻撃 | 88 | 0回 | |||||
妖力 | 195 | 0回 | |||||
守り | 163 | 0回 | |||||
速さ | 172 | 0回 | |||||
合計 | 955 | - | |||||
合計能力値 241位 (395匹中) |
さきがけの助 |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 003 | ランク | B | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | ぶようじん | ||||||
敵の技・妖術・必殺技のクリテイカルを受けやすい。 | |||||||
魂 | えんらえんら | ||||||
隣にいる妖怪の妖気をだんだん回復する | |||||||
魂 | えんらえんら | ||||||
隣にいる妖怪の妖気をだんだん回復する | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 440 | - | |||||
攻撃 | 212 | 0回 | |||||
妖力 | 110 | 0回 | |||||
守り | 101 | 0回 | |||||
速さ | 160 | 0回 | |||||
合計 | 1023 | - | |||||
合計能力値 168位 (395匹中) |
ブシニャン |
|||||||
イサマシ | |||||||
番号 | 322 | ランク | S | ||||
性格 | 荒くれ | ||||||
スキル | 超クリティカル | ||||||
クリティカルが発動した時の威力が1.5倍になる。 | |||||||
魂 | いのちとり | ||||||
クリティカルがとても出やすくなる | |||||||
項目 | 値 | 能力バー | 強化 | ||||
HP | 397 | - | |||||
攻撃 | 252 | 5回 | |||||
妖力 | 144 | 0回 | |||||
守り | 142 | 0回 | |||||
速さ | 247 | 0回 | |||||
合計 | 1182 | - | |||||
合計能力値 24位 (395匹中) |