しん・りゅうおう:適当
SP版では一部データが異なります ? 3DS版で投稿された育成型をイルルカSP版のデータに合わせて表示しています。異なる内容は3DS版も確認できます。
武器
武器なし
新生配合・紋晶
| 新生配合 | AI4回行動 → つねにマホカンタ |
|---|---|
| 紋晶 | 3DS登録のため設定なし |
SP版での使用目安
SP版では一部データが異なります
巨大すぎるモンスターが持つ特性
攻撃が全体攻撃になり あらゆる攻撃で
与えるダメージが上がる
ダメージの上限が 9999となる
ずっと
マホカンタが かかっている
どうやっても 消すことはできない
ブレス系の特技が 効きやすくなる
戦闘が始まったときに
敵を いあつで
動けなくすることがある
攻撃されると その敵に
いつも以上のチカラで
反撃することがある
デイン系の特技が 効きやすくなる
ただし デイン系が無効の敵には
効果がない
たまに 言うことをきかなくて
行動してくれないことがある
取得 10/10段階到達SP 200
| SP | 特技・特性 |
|---|---|
| 20 | ハックガード+ |
| 40 | グレイトハック |
| 60 | 守備力+40 |
| 80 | マジックバリア |
| 100 | かしこさ+40 |
| 120 | マジックハック |
| 140 | 守備力+40 |
| 160 | てんぺんちい |
| 180 | ハックガード+ |
| 200 | グランドネビュラ |
取得 10/10段階到達SP 250
| SP | 特技・特性 |
|---|---|
| 10 | 最大HP+8 |
| 25 | 最大MP+16 |
| 45 | 最大HP+20 |
| 65 | 最大MP+40 |
| 90 | 最大HP+36 |
| 115 | 最大MP+72 |
| 145 | マヌーサガード+ |
| 175 | マホトラガード+ |
| 210 | ジバリアガード+ |
| 250 | イオガード+ |
取得 10/10段階到達SP 200
| SP | 特技・特性 |
|---|---|
| 20 | 吹雪ブレスガード+ |
| 40 | 絶対零度 |
| 60 | 守備力+40 |
| 80 | ブリザーラッシュ |
| 100 | 最大HP+20 |
| 120 | ぎゃくふう |
| 140 | すばやさ+20 |
| 160 | つなみ |
| 180 | 吹雪ブレスガード+ |
| 200 | オーロラブレス |
取得 10/10段階到達SP 250
| SP | 特技・特性 |
|---|---|
| 10 | 最大HP+8 |
| 25 | 最大MP+16 |
| 45 | 最大HP+20 |
| 65 | 最大MP+40 |
| 90 | 最大HP+36 |
| 115 | 最大MP+72 |
| 145 | ダウンガード+ |
| 175 | 息封じガード+ |
| 210 | バギガード+ |
| 250 | ベタンガード+ |
取得 10/10段階到達SP 100
| SP | 特技・特性 |
|---|---|
| 5 | おたけび |
| 10 | じひびき |
| 15 | しぜん斬り |
| 20 | まじゅう斬り |
| 30 | ベタン |
| 45 | がんせきおとし |
| 60 | ギガスラッシュ |
| 75 | ジバリーナ |
| 85 | HPバブル |
| 100 | てんしのきまぐれ |
取得 10/10段階到達SP 250
| SP | 特技・特性 |
|---|---|
| 10 | 最大HP+2 |
| 25 | 最大HP+4 |
| 45 | 最大HP+8 |
| 65 | 最大HP+12 |
| 90 | 最大HP+16 |
| 115 | 最大HP+20 |
| 145 | 最大HP+24 |
| 175 | 最大HP+30 |
| 210 | 最大HP+36 |
| 250 | 最大HP+48 |
耐性 [イルルカSP版・特性+スキル+武器]
選択した特性・取得済みスキル・登録した鍛冶効果による耐性補正を反映しています。項目背景は耐性種別、値の文字色は耐性段階を示します。
| メラ | 普通 | ギラ | 半減 |
| イオ | 半減 個別ガード+ +2 | バギ | 半減 個別ガード+ +2 |
| ヒャド | 普通 | ジバリア | 軽減 個別ガード+ +2 |
| デイン | 普通 | ドルマ | 無効 |
| ベタン | 軽減 個別ガード+ +2 | 炎 | 無効 |
| 吹雪 | 普通 | ザキ | 無効 超Gサイズ +4 |
| どく | 激減 超Gサイズ +4 | 呪い | 無効 超Gサイズ +4 |
| マインド | 無効+ 超Gサイズ +4 | こんらん | 無効 超Gサイズ +4 |
| マヒ | 無効 超Gサイズ +4 | ねむり | 無効 超Gサイズ +4 |
| マヌーサ | 無効 個別ガード+ +2 | マホトラ | 半減 個別ガード+ +2 |
| ハック | 半減 個別ガード+ +2 | 呪文封じ | 普通 |
| 斬撃封じ | 無効 | 体技封じ | 普通 |
| 息封じ | 無効+ 個別ガード+ +2 | 踊り封じ | 普通 |
| ダウン | 半減 個別ガード+ +2 | ルカニ | 弱点 |
| ボミエ | 普通 | フール | 半減 |
| 弱点<普通<軽減<半減<激減<無効。補正理由は各耐性値の下に小さく表示します。 | |||
この育成型は3DS版で投稿された内容を、イルルカSP版の能力・特性・耐性に合わせて表示しています。 3DS版の耐性も確認できます。投稿時の説明・コメント・評価も下部で確認できます。
