| 評価 | 役割 | ポケモン:育成型 | 特性 | アイテム | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 (3) | 特A | ミュウツー:ミュウツー(2) | プレッシャー | いのちのたま | エスパー | |
| 5.0 (5) | 特A | ミュウツー:ミュウツー(1) | きんちょうかん | いのちのたま | エスパー | |
| 4.0 (5) | 特A | ミュウツー:ミュウツー(ダブル) | プレッシャー | いのちのたま | エスパー | |
| 2.4 (14) | 特A | ミュウツー:ゴッドミュウツー | きんちょうかん | いのちのたま | エスパー | |
| 2.0 (2) | 特A | ミュウツー:前売り券のミュウツー | きんちょうかん | いのちのたま | エスパー | |
| 0.0 (0) | 特A | ミュウツー:これが最高火力だぁ! | プレッシャー | こだわりメガネ | エスパー | |
