ポケモン ブラック2・ホワイト2

ポケモン:ドラゴン[新イッシュ版]



NO. 名前 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 順位 タイプ 特性
185 オノノクス 76 147 90 60 70 97 540 67 ドラゴン とうそうしん かたやぶり
184 オノンド 66 117 70 40 50 67 410 356 ドラゴン とうそうしん かたやぶり
183 キバゴ 46 87 60 30 40 57 320 499 ドラゴン とうそうしん かたやぶり
297 キュレム 125 130 90 130 90 95 660 18 ドラゴン プレッシャー
297 キュレム(ブラックキュレム) 125 170 100 120 90 95 700 2 ドラゴン テラボルテージ
297 キュレム(ホワイトキュレム) 125 120 90 170 100 95 700 2 ドラゴン ターボブレイズ
270 クリムガン 77 120 90 60 90 48 485 207 ドラゴン さめはだ ちからずく
275 サザンドラ 92 105 90 125 90 98 600 19 ドラゴン ふゆう
274 ジヘッド 72 85 70 65 70 58 420 340 ドラゴン はりきり
296 ゼクロム 100 150 120 120 100 90 680 4 ドラゴン 電気 テラボルテージ
247 チルタリス 75 70 90 70 105 80 490 187 ドラゴン 飛行 しぜんかいふく
122 ビブラーバ 50 70 50 50 50 70 340 457 地面 ドラゴン ふゆう
123 フライゴン 80 100 80 80 80 100 520 114 地面 ドラゴン ふゆう
273 モノズ 52 65 50 45 50 38 300 552 ドラゴン はりきり
295 レシラム 100 120 100 150 120 90 680 4 ドラゴン ターボブレイズ


ポケットモンスターブラック2・ホワイト2攻略

チャート攻略

チャート・マップ

特性リスト

五十音別

ら〜わ

アイテムリスト


[ポケモンブラック2・ホワイト2]TOP
(C)Game-Cap