ポケモン ブラック2・ホワイト2

ポケモン:ヤ行[全国版]



赤番号はイッシュ図鑑登場。

NO. 名前 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 順位 タイプ 特性
343 ヤジロン 40 40 55 40 70 55 300 552 地面 エスパー ふゆう
199 ヤドキング 95 75 80 100 110 30 490 187 エスパー どんかん マイペース
080 ヤドラン 95 75 110 100 80 30 490 187 エスパー どんかん マイペース
079 ヤドン 90 65 65 40 40 15 315 512 エスパー どんかん マイペース
512 ヤナッキー 75 98 63 98 63 101 498 167 くいしんぼう
511 ヤナップ 50 53 48 53 48 64 316 509 くいしんぼう
568 ヤブクロン 50 50 62 40 62 65 329 486 あくしゅう ねんちゃく
198 ヤミカラス 60 85 42 85 42 91 405 366 飛行 ふみん きょううん
302 ヤミラミ 50 75 75 65 65 50 380 416 ゴースト するどいめ あとだし
288 ヤルキモノ 80 80 80 55 55 90 440 312 ノーマル やるき
193 ヤンヤンマ 65 65 45 75 45 95 390 399 飛行 かそく ふくがん
459 ユキカブリ 60 62 50 62 60 40 334 471 ゆきふらし
460 ユキノオー 90 92 75 92 85 60 494 186 ゆきふらし
478 ユキメノコ 70 80 70 80 70 110 480 223 ゴースト ゆきがくれ
361 ユキワラシ 50 50 50 50 50 50 300 552 せいしんりょく アイスボディ
480 ユクシー 75 75 130 75 130 95 580 45 エスパー ふゆう
577 ユニラン 45 30 40 105 50 20 290 582 エスパー ぼうじん マジックガード
346 ユレイドル 86 81 97 81 107 43 495 172 きゅうばん
064 ユンゲラー 40 35 30 120 70 105 400 391 エスパー シンクロ せいしんりょく
246 ヨーギラス 50 64 50 45 50 41 300 552 地面 こんじょう
506 ヨーテリー 45 60 45 25 45 55 275 604 ノーマル やるき ものひろい
477 ヨノワール 45 100 135 65 135 45 525 98 ゴースト プレッシャー
355 ヨマワル 20 40 90 30 90 25 295 572 ゴースト ふゆう
164 ヨルノズク 100 50 50 76 96 70 442 310 ノーマル 飛行 ふみん するどいめ


ポケットモンスターブラック2・ホワイト2攻略

チャート攻略

チャート・マップ

特性リスト

五十音別

ら〜わ

アイテムリスト


[ポケモンブラック2・ホワイト2]TOP
(C)Game-Cap