| 評価 | 役割 | ポケモン:育成型 | 特性 | アイテム | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 (5) | 物A | レックウザ:ポケモンリーグ対抗 | エアロック | ちからのハチマキ | ドラゴン | 飛行 |
| 2.4 (7) | 物A | レックウザ:レックウザ | エアロック | ドラゴンジュエル | ドラゴン | 飛行 |
| 1.3 (9) | SP | レックウザ:12 | エアロック | ドラゴンジュエル | ドラゴン | 飛行 |
ポケモン ブラック2・ホワイト2 |
育成型:レックウザ |
| 評価 | 役割 | ポケモン:育成型 | 特性 | アイテム | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.8 (5) | 物A | レックウザ:ポケモンリーグ対抗 | エアロック | ちからのハチマキ | ドラゴン | 飛行 |
| 2.4 (7) | 物A | レックウザ:レックウザ | エアロック | ドラゴンジュエル | ドラゴン | 飛行 |
| 1.3 (9) | SP | レックウザ:12 | エアロック | ドラゴンジュエル | ドラゴン | 飛行 |
| チャート・マップ |
| 種族値ランキング |
| 素早ランキング[条件別] |
| 個体値計算ツール |