| 評価 | 役割 | ポケモン:育成型 | 特性 | アイテム | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 (2) | 特A | ポリゴンZ:身代わりカムラポリZ | てきおうりょく | カムラのみ | ノーマル | |
| 4.8 (9) | 物A | ポリゴンZ:一発屋ポリゴンZ | ダウンロード | ノーマルジュエル | ノーマル | |
| 4.8 (4) | 特A | ポリゴンZ:スカーフZ | てきおうりょく | こだわりスカーフ | ノーマル | |
| 4.7 (9) | 特A | ポリゴンZ:破壊高専 | てきおうりょく | いのちのたま | ノーマル | |
| 4.5 (11) | 特A | ポリゴンZ:適応力コンボ | てきおうりょく | ものしりメガネ | ノーマル | |
| 4.4 (8) | 特A | ポリゴンZ:DL両刀型 | ダウンロード | いのちのたま | ノーマル | |
| 4.2 (12) | 物A | ポリゴンZ:もう1つのスカーフ型 | てきおうりょく | シルクのスカーフ | ノーマル | |
| 0.0 (0) | 特A | ポリゴンZ:ポリZ特殊アタ | てきおうりょく | ものしりメガネ | ノーマル | |
