| 評価 | 役割 | ポケモン:育成型 | 特性 | アイテム | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 (20) | SP | ユクシー:壁張りサポートユクシー | ふゆう | ひかりのねんど | エスパー | |
| 5.0 (5) | SP | ユクシー:昆布起点作り型 | ふゆう | たべのこし | エスパー | |
| 4.8 (6) | SP | ユクシー:トリル発動型 | ふゆう | メンタルハーブ | エスパー | |
ポケモン ブラック2・ホワイト2 |
育成型:ユクシー |
| 評価 | 役割 | ポケモン:育成型 | 特性 | アイテム | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5 (20) | SP | ユクシー:壁張りサポートユクシー | ふゆう | ひかりのねんど | エスパー | |
| 5.0 (5) | SP | ユクシー:昆布起点作り型 | ふゆう | たべのこし | エスパー | |
| 4.8 (6) | SP | ユクシー:トリル発動型 | ふゆう | メンタルハーブ | エスパー | |
| チャート・マップ |
| 種族値ランキング |
| 素早ランキング[条件別] |
| 個体値計算ツール |