評価 | 役割 | ポケモン:育成型 | 特性 | アイテム | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.2 (8) | SP | ムシャーナ:サポート型ムシャーナ | よちむ | イバンのみ | エスパー | |
5.0 (4) | 特A | ムシャーナ:ロマン型 | シンクロ | オボンのみ | エスパー | |
5.0 (2) | 特A | ムシャーナ:嫌がらせ?ムシャーナ | シンクロ | まがったスプーン | エスパー | |
4.9 (15) | DF | ムシャーナ:両受け目指すムシャーナ | シンクロ | ゴツゴツメット | エスパー |
ポケモン ブラック2・ホワイト2 |
育成型:ムシャーナ |
評価 | 役割 | ポケモン:育成型 | 特性 | アイテム | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|
5.2 (8) | SP | ムシャーナ:サポート型ムシャーナ | よちむ | イバンのみ | エスパー | |
5.0 (4) | 特A | ムシャーナ:ロマン型 | シンクロ | オボンのみ | エスパー | |
5.0 (2) | 特A | ムシャーナ:嫌がらせ?ムシャーナ | シンクロ | まがったスプーン | エスパー | |
4.9 (15) | DF | ムシャーナ:両受け目指すムシャーナ | シンクロ | ゴツゴツメット | エスパー |
チャート・マップ |
種族値ランキング |
素早ランキング[条件別] |
個体値計算ツール |