| 評価 | 役割 | ポケモン:育成型 | 特性 | アイテム | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 (9) | SP | タブンネ:癒し系サポーター | さいせいりょく | ひかりのねんど | ノーマル | |
| 5.2 (4) | 特A | タブンネ:技だけ派手なタブンネ | さいせいりょく | フォーカスレンズ | ノーマル | |
| 5.1 (7) | SP | タブンネ:スキスワサポート型 | ぶきよう | たべのこし | ノーマル | |
| 1.0 (1) | SP | タブンネ:白魔導士さん | さいせいりょく | たべのこし | ノーマル | |
ポケモン ブラック2・ホワイト2 |
育成型:タブンネ |
| 評価 | 役割 | ポケモン:育成型 | 特性 | アイテム | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 (9) | SP | タブンネ:癒し系サポーター | さいせいりょく | ひかりのねんど | ノーマル | |
| 5.2 (4) | 特A | タブンネ:技だけ派手なタブンネ | さいせいりょく | フォーカスレンズ | ノーマル | |
| 5.1 (7) | SP | タブンネ:スキスワサポート型 | ぶきよう | たべのこし | ノーマル | |
| 1.0 (1) | SP | タブンネ:白魔導士さん | さいせいりょく | たべのこし | ノーマル | |
| チャート・マップ |
| 種族値ランキング |
| 素早ランキング[条件別] |
| 個体値計算ツール |