131:ラプラス |
||||||
| アタッカーラプラス | ||||||
![]() |
||||||
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
| 190 | 81 | 95 | 133 | 108 | 77 | 684 |
| 4 | 0 | 84 | 252 | 68 | 100 | 508 |
| タイプ | みず | こおり | ||
| 役割 | 特殊アタッカー | |||
| 性格 | ひかえめ | |||
| 特性 | ちょすい | |||
| アイテム | たつじんのおび | |||
| 技 | こおりのつぶて | 氷 | ||
| れいとうビーム | 氷 | |||
| ハイドロポンプ | 水 | |||
| 10まんボルト | 電気 | |||
ポケモン ブラック2・ホワイト2 |
トリプル:雨パ |
131:ラプラス |
||||||
| アタッカーラプラス | ||||||
![]() |
||||||
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
| 190 | 81 | 95 | 133 | 108 | 77 | 684 |
| 4 | 0 | 84 | 252 | 68 | 100 | 508 |
| タイプ | みず | こおり | ||
| 役割 | 特殊アタッカー | |||
| 性格 | ひかえめ | |||
| 特性 | ちょすい | |||
| アイテム | たつじんのおび | |||
| 技 | こおりのつぶて | 氷 | ||
| れいとうビーム | 氷 | |||
| ハイドロポンプ | 水 | |||
| 10まんボルト | 電気 | |||
| チャート・マップ |
| 種族値ランキング |
| 素早ランキング[条件別] |
| 個体値計算ツール |