| わざ・ひでんマシン技 | ||
| No | 技名 | タイプ |
| 5 | ほえる | ノーマル |
| 6 | どくどく | 毒 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル |
| 11 | にほんばれ | 炎 |
| 13 | れいとうビーム | 氷 |
| 14 | ふぶき | 氷 |
| 17 | まもる | ノーマル |
| 18 | あまごい | 水 |
| 21 | やつあたり | ノーマル |
| 24 | 10まんボルト | 電気 |
| 25 | かみなり | 電気 |
| 26 | じしん | 地面 |
| 27 | おんがえし | ノーマル |
| 28 | あなをほる | 地面 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル |
| 35 | かえんほうしゃ | 炎 |
| 37 | すなあらし | 岩 |
| 38 | だいもんじ | 炎 |
| 39 | がんせきふうじ | 岩 |
| 42 | からげんき | ノーマル |
| 44 | ねむる | エスパー |
| 45 | メロメロ | ノーマル |
| 46 | どろぼう | 悪 |
| 48 | りんしょう | ノーマル |
| 59 | やきつくす | 炎 |
| 66 | しっぺがえし | 悪 |
| 69 | ロックカット | 岩 |
| 71 | ストーンエッジ | 岩 |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル |
| 78 | じならし | 地面 |
| 80 | いわなだれ | 岩 |
| 84 | どくづき | 毒 |
| 87 | いばる | ノーマル |
| 90 | みがわり | ノーマル |
| 94 | いわくだき | 格闘 |
| 秘04 | かいりき | ノーマル |
| 教え技 | ||
| カケラ | 技名 | タイプ |
| 4 | ドリルライナー | 地面 |
| 6 | さわぐ | ノーマル |
| 8 | だいちのちから | 地面 |
| 10 | ばかぢから | 格闘 |
| 6 | こごえるかぜ | 氷 |
| 8 | アクアテール | 水 |
| 10 | りゅうのはどう | ドラゴン |
| 6 | アイアンテール | 鋼 |
| 2 | いびき | ノーマル |
| 8 | うらみ | ゴースト |
| 12 | がむしゃら | ノーマル |
| 10 | ステルスロック | 岩 |
| 12 | ねごと | ノーマル |
| 教え技一覧 | ||
| タマゴ技 | ||
| 技名 | タイプ | |
| かみくだく | 悪 | |
| きしかいせい | 格闘 | |
| カウンター | 格闘 | |
| マグニチュード | 地面 | |
| のろい | ゴースト | |
| ブレイククロー | ノーマル | |
| ドラゴンダイブ | ドラゴン | |
| こおりのキバ | 氷 | |
| ほのおのキバ | 炎 | |
| かみなりのキバ | 電気 | |
| ロケットずつき | ノーマル | |
| アイアンテール | 鋼 | |
| ロッククライム | ノーマル | |
