| わざ・ひでんマシン技 | ||
| No | 技名 | タイプ |
| 6 | どくどく | 毒 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル |
| 11 | にほんばれ | 炎 |
| 12 | ちょうはつ | 悪 |
| 13 | れいとうビーム | 氷 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル |
| 17 | まもる | ノーマル |
| 18 | あまごい | 水 |
| 21 | やつあたり | ノーマル |
| 22 | ソーラービーム | 草 |
| 27 | おんがえし | ノーマル |
| 30 | シャドーボール | ゴースト |
| 31 | かわらわり | 格闘 |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル |
| 35 | かえんほうしゃ | 炎 |
| 36 | ヘドロばくだん | 毒 |
| 37 | すなあらし | 岩 |
| 38 | だいもんじ | 炎 |
| 39 | がんせきふうじ | 岩 |
| 41 | いちゃもん | 悪 |
| 42 | からげんき | ノーマル |
| 44 | ねむる | エスパー |
| 45 | メロメロ | ノーマル |
| 48 | りんしょう | ノーマル |
| 52 | きあいだま | 格闘 |
| 54 | みねうち | ノーマル |
| 56 | なげつける | 悪 |
| 57 | チャージビーム | 電気 |
| 59 | やきつくす | 炎 |
| 63 | さしおさえ | 悪 |
| 66 | しっぺがえし | 悪 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル |
| 71 | ストーンエッジ | 岩 |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル |
| 77 | じこあんじ | ノーマル |
| 80 | いわなだれ | 岩 |
| 86 | くさむすび | 草 |
| 87 | いばる | ノーマル |
| 90 | みがわり | ノーマル |
| 91 | ラスターカノン | 鋼 |
| 94 | いわくだき | 格闘 |
| 秘04 | かいりき | ノーマル |
| 教え技 | ||
| カケラ | 技名 | タイプ |
| 6 | いかりのまえば | ノーマル |
| 4 | アイアンヘッド | 鋼 |
| 10 | かみなりパンチ | 電気 |
| 10 | れいとうパンチ | 氷 |
| 8 | イカサマ | 悪 |
| 4 | でんじふゆう | 電気 |
| 2 | てっぺき | 鋼 |
| 2 | とっておき | ノーマル |
| 6 | こごえるかぜ | 氷 |
| 10 | あくのはどう | 悪 |
| 2 | いびき | ノーマル |
| 4 | はたきおとす | 悪 |
| 10 | いたみわけ | ノーマル |
| 12 | よこどり | 悪 |
| 10 | ステルスロック | 岩 |
| 12 | ねごと | ノーマル |
| 教え技一覧 | ||
| タマゴ技 | ||
| 技名 | タイプ | |
| どくどくのキバ | 毒 | |
| げんしのちから | 岩 | |
| くすぐる | ノーマル | |
| ふいうち | 悪 | |
| こおりのキバ | 氷 | |
| ほのおのキバ | 炎 | |
| かみなりのキバ | 電気 | |
| おしおき | 悪 | |
| ガードスワップ | エスパー | |
| ゆうわく | ノーマル | |
| たたきつける | ノーマル | |
| メタルバースト | 鋼 | |
