特性 |
| ほうし |
| 直接攻撃を受けるとまれに相手をどく、まひ、ねむりにする |
夢特性 |
| さいせいりょく |
| 戦闘から引っ込めるとHPが少し回復する |
| 受けるダメージ | |||||
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
| - | ×2 | 1/2 | 1/2 | 1/4 | ×2 |
| 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 |
| 1/2 | - | - | ×2 | ×2 | - |
| 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | |
| - | - | - | - | - | |
ステータス |
||
| 高さ | 0.6m (448位)
|
|
| 重さ | 10.5kg (486位)
|
|
| 捕獲値 | 29.4 (最大100)
|
|
| 経験値 | 162 |
|
| 最終 経験値 | 100万 |
|
| なつき | 70 |
|
| 努力値 | ||||||
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
タマゴ |
||
| グループ | しょくぶつ |
|
| 孵化歩数 | 5120歩 |
|
| 性別 | ♂50%:♀50% |
|
| 育成型 | |
| 5.4 | トリルサポートモロバレル |
| 4.6 | サポートをするキノコ |
| 4.5 | kinoko |
| 4.0 | 害悪モロバレル |
| 2.2 | 耐久モロバレル |
| 1.3 | 特殊耐久 毒まも |
| 1.0 | モロバレン |
| 育成型ポケモン登録 | |
| 出現場所(Lv.) |
| 11番道路:草ムラ 11番道路:濃草 22番道路:草ムラ 22番道路:濃草 23番道路:草ムラ 23番道路:濃草 22番道路:隠し(B15%:W15%) ほうじょうの社:隠し(B15%:W15%) ほうじょうの社:隠し(B15%:W15%) ヤグルマの森:隠し(B11.25%:W11.25%) |
| 使用トレーナー |
| 23番道路 |
| ポケモンレンジャーのスティーブ |
| わざ・ひでんマシン技 | ||
| No | 技名 | タイプ |
| 6 | どくどく | 毒 |
| 9 | ベノムショック | 毒 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル |
| 11 | にほんばれ | 炎 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル |
| 17 | まもる | ノーマル |
| 18 | あまごい | 水 |
| 21 | やつあたり | ノーマル |
| 22 | ソーラービーム | 草 |
| 27 | おんがえし | ノーマル |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル |
| 36 | ヘドロばくだん | 毒 |
| 42 | からげんき | ノーマル |
| 44 | ねむる | エスパー |
| 45 | メロメロ | ノーマル |
| 48 | りんしょう | ノーマル |
| 53 | エナジーボール | 草 |
| 66 | しっぺがえし | 悪 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル |
| 70 | フラッシュ | ノーマル |
| 86 | くさむすび | 草 |
| 87 | いばる | ノーマル |
| 90 | みがわり | ノーマル |
