こうそくスピン | |||||
タイプ | |||||
ノーマル | |||||
威力 | 命中 | PP | |||
20 | 100 | 40 | |||
分類 | 対象 | ||||
物理 | 敵単体 | ||||
わざマシン入手 | |||||
なし | |||||
わざおしえ(教え技) | |||||
なし | |||||
効果 | |||||
うずしお・からではさむ・しめつける・すなじごく・ほのおのうず・まきつく・まきびし・やどりぎのタネから解放される |
与えるダメージ | |||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
- | - | - | - | - | - |
格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 |
- | - | - | - | - | - |
岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | |
1/2 | 無 | - | - | 1/2 |
Lvアップで覚える(17) | ||||
NO. | 名前 | 合計 | タイプ | |
---|---|---|---|---|
007 | ゼニガメ | 314 | 水 | |
008 | カメール | 405 | 水 | |
009 | カメックス | 530 | 水 | |
027 | サンド | 300 | 地 | |
028 | サンドパン | 450 | 地 | |
120 | ヒトデマン | 340 | 水 | |
121 | スターミー | 520 | 水 | エスハ |
204 | クヌギダマ | 290 | 虫 | |
205 | フォレトス | 465 | 虫 | 鋼 |
232 | ドンファン | 500 | 地 | |
237 | カポエラー | 455 | 格 | |
324 | コータス | 470 | 炎 | |
343 | ヤジロン | 300 | 地 | エスハ |
344 | ネンドール | 500 | 地 | エスハ |
529 | モグリュー | 328 | 地 | |
530 | ドリュウズ | 508 | 地 | 鋼 |
615 | フリージオ | 485 | 氷 | |
赤番号はイッシュ図鑑登場 |