しろいきり | |||||
タイプ | |||||
こおり | |||||
威力 | 命中 | PP | |||
0 | 0 | 30 | |||
分類 | 対象 | ||||
変化 | 味方全員 | ||||
わざマシン入手 | |||||
なし | |||||
わざおしえ(教え技) | |||||
なし | |||||
効果 | |||||
5ターンの間、能力を下げられなくなる |
与えるダメージ | |||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
- | 1/2 | 1/2 | - | ×2 | 1/2 |
格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 |
- | - | ×2 | ×2 | - | - |
岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | |
- | - | ×2 | - | 1/2 |
Lvアップで覚える(27) | ||||
NO. | 名前 | 合計 | タイプ | |
---|---|---|---|---|
131 | ラプラス | 535 | 水 | 氷 |
144 | フリーザー | 580 | 氷 | 飛 |
150 | ミュウツー | 680 | エスハ | |
194 | ウパー | 210 | 水 | 地 |
195 | ヌオー | 430 | 水 | 地 |
220 | ウリムー | 250 | 氷 | 地 |
221 | イノムー | 450 | 氷 | 地 |
245 | スイクン | 580 | 水 | |
270 | ハスボー | 220 | 水 | 草 |
278 | キャモメ | 270 | 水 | 飛 |
279 | ペリッパー | 430 | 水 | 飛 |
283 | アメタマ | 269 | 虫 | 水 |
320 | ホエルコ | 400 | 水 | |
321 | ホエルオー | 500 | 水 | |
333 | チルット | 310 | ノーマ | 飛 |
334 | チルタリス | 490 | ドラ | 飛 |
393 | ポッチャマ | 314 | 水 | |
394 | ポッタイシ | 405 | 水 | |
395 | エンペルト | 530 | 水 | 鋼 |
459 | ユキカブリ | 334 | 草 | 氷 |
460 | ユキノオー | 494 | 草 | 氷 |
473 | マンムー | 530 | 氷 | 地 |
488 | クレセリア | 600 | エスハ | |
582 | バニプッチ | 305 | 氷 | |
583 | バニリッチ | 395 | 氷 | |
584 | バイバニラ | 535 | 氷 | |
615 | フリージオ | 485 | 氷 | |
赤番号はイッシュ図鑑登場 |