ほのおのパンチ | |||||
| タイプ | |||||
| ほのお | |||||
| 威力 | 命中 | PP | |||
| 75 | 100 | 15 | |||
| 分類 | 対象 | ||||
| 物理 | 敵単体 | ||||
| わざマシン入手 | |||||
| なし | |||||
| わざおしえ(教え技) | |||||
| ホドモエシティ(赤いかけら10個) | |||||
| 効果 | |||||
| 10%の確率で相手をやけど状態にする、相手のこおり状態もとける | |||||
| 与えるダメージ | |||||
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
| - | 1/2 | 1/2 | - | ×2 | ×2 |
| 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 |
| - | - | - | - | - | ×2 |
| 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | |
| 1/2 | - | 1/2 | - | ×2 | |
| タマゴ技で覚える(10) | ||||
| NO. | 名前 | 合計 | タイプ | |
|---|---|---|---|---|
| 063 | ケーシィ | 310 | エスハ | |
| 066 | ワンリキー | 305 | 格 | |
| 092 | ゴース | 310 | ゴー | 毒 |
| 096 | スリープ | 328 | エスハ | |
| 239 | エレキッド | 360 | 電 | |
| 307 | アサナン | 280 | 格 | エスハ |
| 390 | ヒコザル | 309 | 炎 | |
| 427 | ミミロル | 350 | ノーマ | |
| 513 | バオップ | 316 | 炎 | |
| 559 | ズルッグ | 348 | 悪 | 格 |
| 赤番号はイッシュ図鑑登場 | ||||
| 教え技で覚える(135) | ||||
| NO. | 名前 | 合計 | タイプ | |
|---|---|---|---|---|
| 004 | ヒトカゲ | 309 | 炎 | |
| 005 | リザード | 405 | 炎 | |
| 006 | リザードン | 534 | 炎 | 飛 |
| 031 | ニドクイン | 495 | 毒 | 地 |
| 034 | ニドキング | 495 | 毒 | 地 |
| 035 | ピッピ | 323 | ノーマ | |
| 036 | ピクシー | 473 | ノーマ | |
| 039 | プリン | 270 | ノーマ | |
| 040 | プクリン | 425 | ノーマ | |
| 056 | マンキー | 305 | 格 | |
| 057 | オコリザル | 455 | 格 | |
| 063 | ケーシィ | 310 | エスハ | |
| 064 | ユンゲラー | 400 | エスハ | |
| 065 | フーディン | 490 | エスハ | |
| 066 | ワンリキー | 305 | 格 | |
| 067 | ゴーリキー | 405 | 格 | |
| 068 | カイリキー | 505 | 格 | |
| 074 | イシツブテ | 300 | 岩 | 地 |
| 075 | ゴローン | 390 | 岩 | 地 |
| 076 | ゴローニャ | 485 | 岩 | 地 |
| 088 | ベトベター | 325 | 毒 | |
| 089 | ベトベトン | 500 | 毒 | |
| 092 | ゴース | 310 | ゴー | 毒 |
| 093 | ゴースト | 405 | ゴー | 毒 |
| 094 | ゲンガー | 500 | ゴー | 毒 |
| 096 | スリープ | 328 | エスハ | |
| 097 | スリーパー | 483 | エスハ | |
| 104 | カラカラ | 320 | 地 | |
| 105 | ガラガラ | 425 | 地 | |
| 107 | エビワラー | 455 | 格 | |
| 108 | ベロリンガ | 385 | ノーマ | |
| 112 | サイドン | 485 | 地 | 岩 |
| 113 | ラッキー | 450 | ノーマ | |
| 115 | ガルーラ | 490 | ノーマ | |
| 122 | バリヤード | 460 | エスハ | |
| 125 | エレブー | 490 | 電 | |
| 126 | ブーバー | 495 | 炎 | |
| 143 | カビゴン | 540 | ノーマ | |
| 149 | カイリュー | 600 | ドラ | 飛 |
| 150 | ミュウツー | 680 | エスハ | |
| 151 | ミュウ | 600 | エスハ | |
| 157 | バクフーン | 534 | 炎 | |
| 161 | オタチ | 215 | ノーマ | |
| 162 | オオタチ | 415 | ノーマ | |
| 180 | モココ | 365 | 電 | |
| 181 | デンリュウ | 500 | 電 | |
| 185 | ウソッキー | 410 | 岩 | |
| 190 | エイパム | 360 | ノーマ | |
| 209 | ブルー | 300 | ノーマ | |
| 210 | グランブル | 450 | ノーマ | |
| 216 | ヒメグマ | 330 | ノーマ | |
| 217 | リングマ | 500 | ノーマ | |
| 239 | エレキッド | 360 | 電 | |
| 240 | ブビィ | 365 | 炎 | |
| 241 | ミルタンク | 490 | ノーマ | |
| 242 | ハピナス | 540 | ノーマ | |
| 248 | バンギラス | 600 | 岩 | 悪 |
| 256 | ワカシャモ | 405 | 炎 | 格 |
| 257 | バシャーモ | 530 | 炎 | 格 |
| 271 | ハスブレロ | 340 | 水 | 草 |
| 272 | ルンパッパ | 480 | 水 | 草 |
| 280 | ラルトス | 198 | エスハ | |
| 281 | キルリア | 278 | エスハ | |
| 282 | サーナイト | 518 | エスハ | |
| 287 | ナマケロ | 280 | ノーマ | |
| 288 | ヤルキモノ | 440 | ノーマ | |
| 289 | ケッキング | 670 | ノーマ | |
| 293 | ゴニョニョ | 240 | ノーマ | |
| 294 | ドゴーム | 360 | ノーマ | |
| 295 | バクオング | 480 | ノーマ | |
| 296 | マクノシタ | 237 | 格 | |
| 297 | ハリテヤマ | 474 | 格 | |
| 299 | ノズパス | 375 | 岩 | |
| 302 | ヤミラミ | 380 | 悪 | ゴー |
| 306 | ボスゴドラ | 530 | 鋼 | 岩 |
| 307 | アサナン | 280 | 格 | エスハ |
| 308 | チャーレム | 410 | 格 | エスハ |
| 316 | ゴクリン | 302 | 毒 | |
| 317 | マルノーム | 467 | 毒 | |
| 326 | ブーピッグ | 470 | エスハ | |
| 327 | パッチール | 360 | ノーマ | |
| 330 | フライゴン | 520 | 地 | ドラ |
| 335 | ザングース | 458 | ノーマ | |
| 352 | カクレオン | 440 | ノーマ | |
| 356 | サマヨール | 455 | ゴー | |
| 377 | レジロック | 580 | 岩 | |
| 383 | グラードン | 670 | 地 | |
| 385 | ジラーチ | 600 | 鋼 | エスハ |
| 386 | デオキシス(ノーマル) | 600 | エスハ | |
| 386 | デオキシス(スピード) | 600 | エスハ | |
| 390 | ヒコザル | 309 | 炎 | |
| 391 | モウカザル | 405 | 炎 | 格 |
| 392 | ゴウカザル | 534 | 炎 | 格 |
| 408 | ズガイドス | 350 | 岩 | |
| 409 | ラムパルド | 495 | 岩 | |
| 424 | エテボース | 482 | ノーマ | |
| 427 | ミミロル | 350 | ノーマ | |
| 428 | ミミロップ | 480 | ノーマ | |
| 446 | ゴンベ | 390 | ノーマ | |
| 463 | ベロベルト | 515 | ノーマ | |
| 464 | ドサイドン | 535 | 地 | 岩 |
| 466 | エレキブル | 540 | 電 | |
| 467 | ブーバーン | 540 | 炎 | |
| 475 | エルレイド | 518 | エスハ | 格 |
| 476 | ダイノーズ | 525 | 岩 | 鋼 |
| 477 | ヨノワール | 525 | ゴー | |
| 480 | ユクシー | 580 | エスハ | |
| 481 | エムリット | 580 | エスハ | |
| 482 | アグノム | 580 | エスハ | |
| 486 | レジギガス | 670 | ノーマ | |
| 494 | ビクティニ | 600 | エスハ | 炎 |
| 499 | チャオブー | 418 | 炎 | 格 |
| 500 | エンブオー | 528 | 炎 | 格 |
| 505 | ミルホッグ | 420 | ノーマ | |
| 513 | バオップ | 316 | 炎 | |
| 514 | バオッキー | 498 | 炎 | |
| 531 | タブンネ | 445 | ノーマ | |
| 532 | ドッコラー | 305 | 格 | |
| 533 | ドテッコツ | 405 | 格 | |
| 534 | ローブシン | 505 | 格 | |
| 538 | ナゲキ | 465 | 格 | |
| 539 | ダゲキ | 465 | 格 | |
| 554 | ダルマッカ | 315 | 炎 | |
| 555 | ヒヒダルマ | 480 | 炎 | |
| 555 | ヒヒダルマ(ダルマ) | 540 | 炎 | エスハ |
| 559 | ズルッグ | 348 | 悪 | 格 |
| 560 | ズルズキン | 488 | 悪 | 格 |
| 579 | ランクルス | 490 | エスハ | |
| 604 | シビルドン | 515 | 電 | |
| 621 | クリムガン | 485 | ドラ | |
| 622 | ゴビット | 303 | 地 | ゴー |
| 623 | ゴルーグ | 483 | 地 | ゴー |
| 631 | クイタラン | 484 | 炎 | |
| 648 | メロエッタ | 600 | ノーマ | エスハ |
| 648 | メロエッタ(ステップ) | 600 | ノーマ | 格 |
| 赤番号はイッシュ図鑑登場 | ||||
