ポケモン ブラック2・ホワイト2

ポケモン201〜300[育成型登録]



ヘッダをクリックすると並び替え可能です。(リセット)

NO. 名前 HP 攻撃 防御 特攻 特防 素早 合計 順位 タイプ 特性
201 アンノーン 48 72 48 72 48 48 336 465 エスパー ふゆう
202 ソーナンス 190 33 58 33 58 33 405 366 エスパー かげふみ
203 キリンリキ 70 80 65 90 65 85 455 289 ノーマル エスパー せいしんりょく はやおき
204 クヌギダマ 50 65 90 35 35 15 290 582 がんじょう
205 フォレトス 75 90 140 60 60 40 465 267 がんじょう
206 ノコッチ 100 70 70 65 65 45 415 349 ノーマル てんのめぐみ にげあし
207 グライガー 65 75 105 35 65 85 430 323 地面 飛行 かいりきバサミ すながくれ
208 ハガネール 75 85 200 55 65 30 510 132 地面 いしあたま がんじょう
209 ブルー 60 80 50 40 40 30 300 552 ノーマル いかく にげあし
210 グランブル 90 120 75 60 60 45 450 300 ノーマル いかく はやあし
211 ハリーセン 65 95 75 55 55 85 430 323 どくのトゲ すいすい
212 ハッサム 70 130 100 55 80 65 500 148 むしのしらせ テクニシャン
213 ツボツボ 20 10 230 10 230 5 505 141 がんじょう くいしんぼう
214 ヘラクロス 80 125 75 40 95 85 500 148 格闘 むしのしらせ こんじょう
215 ニューラ 55 95 55 35 75 115 430 323 せいしんりょく するどいめ
216 ヒメグマ 60 80 50 50 50 40 330 472 ノーマル ものひろい はやあし
217 リングマ 90 130 75 75 75 55 500 148 ノーマル こんじょう はやあし
218 マグマッグ 40 40 40 70 40 20 250 627 マグマのよろい ほのおのからだ
219 マグカルゴ 50 50 120 80 80 30 410 356 マグマのよろい ほのおのからだ
220 ウリムー 50 50 40 30 30 50 250 627 地面 どんかん ゆきがくれ
221 イノムー 100 100 80 60 60 50 450 300 地面 どんかん ゆきがくれ
222 サニーゴ 55 55 85 65 85 35 380 416 はりきり しぜんかいふく
223 テッポウオ 35 65 35 65 35 65 300 552 はりきり スナイパー
224 オクタン 75 105 75 105 75 45 480 223 きゅうばん スナイパー
225 デリバード 45 55 45 65 45 75 330 472 飛行 やるき はりきり
226 マンタイン 65 40 70 80 140 70 465 267 飛行 すいすい ちょすい
227 エアームド 65 80 140 40 70 70 465 267 飛行 するどいめ がんじょう
228 デルビル 45 60 30 80 50 65 330 472 はやおき もらいび
229 ヘルガー 75 90 50 110 80 95 500 148 はやおき もらいび
230 キングドラ 75 95 95 95 95 85 540 67 ドラゴン すいすい スナイパー
231 ゴマゾウ 90 60 60 40 40 40 330 472 地面 ものひろい
232 ドンファン 90 120 120 60 60 50 500 148 地面 がんじょう
233 ポリゴン2 85 80 90 105 95 60 515 126 ノーマル トレース ダウンロード
234 オドシシ 73 95 62 85 65 85 465 267 ノーマル いかく おみとおし
235 ドーブル 55 20 35 20 45 75 250 627 ノーマル マイペース テクニシャン
236 バルキー 35 35 35 35 35 35 210 649 格闘 こんじょう ふくつのこころ
237 カポエラー 50 95 95 35 110 70 455 289 格闘 いかく テクニシャン
238 ムチュール 45 30 15 85 65 65 305 536 エスパー どんかん よちむ
239 エレキッド 45 63 37 65 55 95 360 431 電気 せいでんき
240 ブビィ 45 75 37 70 55 83 365 426 ほのおのからだ
241 ミルタンク 95 80 105 40 70 100 490 187 ノーマル あついしぼう きもったま
242 ハピナス 255 10 10 75 135 55 540 67 ノーマル しぜんかいふく てんのめぐみ
243 ライコウ 90 85 75 115 100 115 580 45 電気 プレッシャー
244 エンテイ 115 115 85 90 75 100 580 45 プレッシャー
245 スイクン 100 75 115 90 115 85 580 45 プレッシャー
246 ヨーギラス 50 64 50 45 50 41 300 552 地面 こんじょう
247 サナギラス 70 84 70 65 70 51 410 356 地面 だっぴ
248 バンギラス 100 134 110 95 100 61 600 19 すなおこし
249 ルギア 106 90 130 90 154 110 680 4 エスパー 飛行 プレッシャー
250 ホウオウ 106 130 90 110 154 90 680 4 飛行 プレッシャー
251 セレビィ 100 100 100 100 100 100 600 19 エスパー しぜんかいふく
252 キモリ 40 45 35 65 55 70 310 519 しんりょく
253 ジュプトル 50 65 45 85 65 95 405 366 しんりょく
254 ジュカイン 70 85 65 105 85 120 530 87 しんりょく
255 アチャモ 45 60 40 70 50 45 310 519 もうか
256 ワカシャモ 60 85 60 85 60 55 405 366 格闘 もうか
257 バシャーモ 80 120 70 110 70 80 530 87 格闘 もうか
258 ミズゴロウ 50 70 50 50 50 40 310 519 げきりゅう
259 ヌマクロー 70 85 70 60 70 50 405 366 地面 げきりゅう
260 ラグラージ 100 110 90 85 90 60 535 76 地面 げきりゅう
261 ポチエナ 35 55 35 30 30 35 220 643 にげあし はやあし
262 グラエナ 70 90 70 60 60 70 420 340 いかく はやあし
263 ジグザグマ 38 30 41 30 41 60 240 638 ノーマル ものひろい くいしんぼう
264 マッスグマ 78 70 61 50 61 100 420 340 ノーマル ものひろい くいしんぼう
265 ケムッソ 45 45 35 20 30 20 195 660 りんぷん
266 カラサリス 50 35 55 25 25 15 205 652 だっぴ
267 アゲハント 60 70 50 90 50 65 385 407 飛行 むしのしらせ
268 マユルド 50 35 55 25 25 15 205 652 だっぴ
269 ドクケイル 60 50 70 50 90 65 385 407 りんぷん
270 ハスボー 40 30 30 40 50 30 220 643 すいすい あめうけざら
271 ハスブレロ 60 50 50 60 70 50 340 457 すいすい あめうけざら
272 ルンパッパ 80 70 70 90 100 70 480 223 すいすい あめうけざら
273 タネボー 40 40 50 30 30 30 220 643 ようりょくそ はやおき
274 コノハナ 70 70 40 60 40 60 340 457 ようりょくそ はやおき
275 ダーテング 90 100 60 90 60 80 480 223 ようりょくそ はやおき
276 スバメ 40 55 30 30 30 85 270 610 ノーマル 飛行 こんじょう
277 オオスバメ 60 85 60 50 50 125 430 323 ノーマル 飛行 こんじょう
278 キャモメ 40 30 30 55 30 85 270 610 飛行 するどいめ
279 ペリッパー 60 50 100 85 70 65 430 323 飛行 するどいめ
280 ラルトス 28 25 25 45 35 40 198 659 エスパー シンクロ トレース
281 キルリア 38 35 35 65 55 50 278 603 エスパー シンクロ トレース
282 サーナイト 68 65 65 125 115 80 518 124 エスパー シンクロ トレース
283 アメタマ 40 30 32 50 52 65 269 613 すいすい
284 アメモース 70 60 62 80 82 60 414 351 飛行 いかく
285 キノココ 60 40 60 40 60 35 295 572 ほうし ポイズンヒール
286 キノガッサ 60 130 80 60 60 70 460 277 格闘 ほうし ポイズンヒール
287 ナマケロ 60 60 60 35 35 30 280 596 ノーマル なまけ
288 ヤルキモノ 80 80 80 55 55 90 440 312 ノーマル やるき
289 ケッキング 150 160 100 95 65 100 670 14 ノーマル なまけ
290 ツチニン 31 45 90 30 30 40 266 614 地面 ふくがん
291 テッカニン 61 90 45 50 50 160 456 288 飛行 かそく
292 ヌケニン 1 90 45 30 30 40 236 641 ゴースト ふしぎなまもり
293 ゴニョニョ 64 51 23 51 23 28 240 638 ノーマル ぼうおん
294 ドゴーム 84 71 43 71 43 48 360 431 ノーマル ぼうおん
295 バクオング 104 91 63 91 63 68 480 223 ノーマル ぼうおん
296 マクノシタ 72 60 30 20 30 25 237 640 格闘 あついしぼう こんじょう
297 ハリテヤマ 144 120 60 40 60 50 474 251 格闘 あついしぼう こんじょう
298 ルリリ 50 20 40 20 40 20 190 664 ノーマル あついしぼう ちからもち
299 ノズパス 30 45 135 45 90 30 375 421 がんじょう じりょく
300 エネコ 50 45 45 35 35 50 260 621 ノーマル メロメロボディ ノーマルスキン


ポケットモンスターブラック2・ホワイト2攻略

チャート攻略

チャート・マップ

特性リスト

五十音別

ら〜わ

アイテムリスト


[ポケモンブラック2・ホワイト2]TOP
(C)Game-Cap