502:名をうばわれし王 |
|||||||||||||||||||
| ゾンビ系 | |||||||||||||||||||
| ランク | S | 枠 | M枠 | ||||||||||||||||
| 通常 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
| HP | 1600 | 1800 | 1600 | 900 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| MP | 760 | 912 | 760 | 912 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 攻撃 | 570 | 704 | 570 | 704 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 防御 | 570 | 704 | 570 | 704 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 素早 | 700 | 840 | 700 | 840 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 賢さ | 1105 | 1346 | 1105 | 1346 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 合計 | 5305 | 6306 | 5305 | 5406 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
| 順位の対象は通常時(608体中) | |||||||||||||||||||
配合 |
|
| 位階 | 特殊 |
| × | ○ |
| 特殊配合方法 | |
| 黒騎士レオコーン×妖女イシュダル | |
| ドメディ×皇帝ガナサダイ | |
| 位階配合方法 | |
| なし | |
| 特殊配合用途 | |
| [SS]魔戦士メイザー(163位) | |
| 位階配合用途 | |
| - | |
| 配合について | |
| モンスター入手 |
| 旅の扉(Lv.) | なし |
| 他国マスター | 高ランク(Lv.50) |
| その他 |
| タマゴから誕生(金) タマゴから誕生(虹) |
特性 |
| メガボディ |
| 通常攻撃のダメージが50%、特技のダメージが25%アップする、成長値も1.5倍になる。 |
| AI1〜3回行動 |
| AIで1〜3回連続して行動する、命令時は2回目以降がAI行動になる。 |
| ギラ系のコツ |
| ギラ系の効果が15%上がり消費MPが半分になる。 |
| かしこさギャンブル |
| 戦闘開始時、かしこさが?50〜+50%で変化する。 |
プラス値特性 |
| MPギャンブル [+25] |
| 戦闘開始時、最大MPが?50〜+50%で変化する。 |
| ときどき白い霧 [+50] |
| 戦闘中、白い霧の効果で体技を使えなくさせることがある。 |
| 耐性 | |||||
| メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
| 弱点 | 吸収 | 吸収 | 弱点 | 弱点 | 弱点 |
| ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
| 半減 | 無効 | 半減 | 弱点 | ||
| 毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
| 半減 | 半減 | 半減 | 半減 | ★ | |
| マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
| 半減 | ★ | 半減 | 弱点 | 半減 | 弱点 |
| フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
| 弱点 | 半減 | 弱点 | |||
|
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 | |||||
| 育成型 | |
| 6.3 | おっさんのギラグレ |
| 4.1 | ただの名無しのようだ |
| 4.0 | ギャンブルヒーラー |
| 4.0 | ただの名無しのようだ |
| 1.0 | 最強 |
| 名をうばわれし王:育成型モンスター一覧 | |
| 育成型モンスター新規登録 | |
| 武器 | ||||||
| 剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
