| ステータス成長率 | |||
| HP780 |
|
||
| MP650 |
|
||
| ちから350 |
|
||
| 素早350 |
|
||
| 守り190 |
|
||
| 賢さ210 |
|
||
| かっこ80 |
|
||
| ※LV.99達成時 | |||
| 武器 | 攻撃 | かっこ |
|---|---|---|
| オリハルコンのキバ | 135 | 37 |
| はかいの鉄球 | 125 | 26 |
| まじゅうのツメ | 95 | 25 |
| あくまのツメ | 90 | 29 |
| ドラゴンクロウ | 85 | 35 |
| まじゅうのキバ | 73 | 25 |
| 炎のブーメラン | 65 | 25 |
| こおりのやいば | 62 | 31 |
| 炎のツメ | 53 | 21 |
| パワーナックル | 40 | 20 |
| 鉄のオノ | 38 | 6 |
| はがねのキバ | 35 | 8 |
| はがねのつるぎ | 33 | 16 |
| スライムステッキ | 28 | 8 |
| くさりがま | 27 | 13 |
| やいばのブーメラン | 26 | 19 |
| 鉄のやり | 23 | 8 |
| 鉄のツメ | 21 | 15 |
| 石のオノ | 19 | 4 |
| ブーメラン | 15 | 5 |
| せいなるナイフ | 14 | 7 |
| 石のキバ | 12 | 3 |
| どうのつるぎ | 11 | 9 |
| ブロンズナイフ | 9 | 8 |
| こんぼう | 8 | 5 |
| とがったホネ | 6 | 3 |
| 竹のやり | 5 | 1 |
| ひのきのぼう | 2 | 0 |
| どくばり | 1 | 15 |
| 超どくばり | 1 | 17 |
