| 評価 | モンスター | タイプ | 枠 | AI | 新生特技 |
| 6.8 (6) | 暴君バサグランデ:スピード格闘王 | 魔獣 | G | 1〜3 | こうどうはやい |
| スキル:魔戦士ヴェーラ アサシンブロス がばい 御柱のとどろき ウルトラガードSP | |||||
| 6.4 (5) | 暴君バサグランデ:黒霧亡者まねまね型 | 魔獣 | G | 1〜3 | 亡者の執念 |
| スキル:魔戦士ヴェーラ 守備力アップSP いごっそう がばい 仁義 | |||||
| 6.2 (5) | 暴君バサグランデ:回し蹴りバサグランデ改良型 | 魔獣 | G | 1〜3 | ねがえり |
| スキル:攻撃力アップSP 守備力アップSP いごっそう チャンピオンSP 至高の踊り | |||||
| 6.0 (1) | 暴君バサグランデ:脳筋修正案(暇作り) | 魔獣 | G | - | れんぞく |
| スキル:がばい 攻撃力アップSP マリンデュエル 百虎の進撃 ウルトラガードSP | |||||
| 5.0 (5) | 暴君バサグランデ:バサグランデ体技中心型 | 魔獣 | G | 1〜3 | ロケットスタート |
| スキル:魔戦士ヴェーラ いごっそう うどんスピリッツ がばい 守備力アップSP | |||||
| 4.0 (2) | 暴君バサグランデ:ただの暴君 | 魔獣 | G | 1〜3 | ときどきバイキルト |
| スキル:攻撃力アップSP 守備力アップSP 暗黒皇帝ガナサダイ がばい ウルトラガードSP | |||||
| 3.0 (2) | 暴君バサグランデ:暇作り | 魔獣 | G | - | れんぞく |
| スキル:ミラクルガードSP 攻撃力アップSP 守備力アップSP ナイトメア 百虎の進撃 | |||||
| 2.5 (2) | 暴君バサグランデ:トトロ 格闘王型 | 魔獣 | G | 1〜3 | 全ガード+ |
| スキル:うどんスピリッツ がばい ウルトラガードSP 攻撃力アップSP 守備力アップSP | |||||
| 1.0 (3) | 暴君バサグランデ:MY毎度おなじみ攻撃特化 | 魔獣 | G | - | ビリビリボディ |
| スキル:いごっそう 百虎の進撃 攻撃力アップ3 攻撃力アップSP 守備力アップSP | |||||
