| 評価 | 役割 | ポケモン:育成型 | 特性 | アイテム | タイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9 (34) | 物A | キュウコン:日照フレアドライブ改 | ひでり | オボンのみ | 炎 | |
| 5.4 (26) | 特A | キュウコン:テンプレ特殊キュウコン | ひでり | もくたん | 炎 | |
| 5.3 (15) | SP | キュウコン:晴Jオバヒ型 | ひでり | ほのおのジュエル | 炎 | |
| 4.0 (4) | SP | キュウコン:みがしばキュウコン | ひでり | たべのこし | 炎 | |
| 3.3 (9) | 特A | キュウコン:ボボボーボ・ボーボボ | ひでり | ほのおのジュエル | 炎 | |
| 2.3 (10) | 特A | キュウコン:晴れ狐万能型 | ひでり | なし | 炎 | |
| 1.3 (12) | SP | キュウコン:晴れパの主体! | ひでり | ヨロギのみ | 炎 | |
| 1.3 (3) | 特A | キュウコン:チェリムキュウコン | ひでり | こだわりメガネ | 炎 | |
| 1.2 (4) | 特A | キュウコン:洗ロトム狩りキュウコン | もらいび | くさのジュエル | 炎 | |
