特性 |
| トレース |
| 相手と同じ特性になる |
| ダウンロード |
| 相手の防御と特防を比較して攻撃か特攻が1段階上がる |
夢特性 |
| アナライズ |
| 一番最後に技を出すと1.3倍になる |
| 受けるダメージ | |||||
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
| - | - | - | - | - | - |
| 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 |
| ×2 | - | - | - | - | - |
| 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | |
| - | 無 | - | - | - | |
ステータス |
||
| 高さ | 0.6m (448位)
|
|
| 重さ | 32.5kg (297位)
|
|
| 捕獲値 | 17.6 (最大100)
|
|
| 経験値 | - |
|
| 最終 経験値 | 100万 |
|
| なつき | 70 |
|
| 努力値 | ||||||
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
タマゴ |
||
| グループ | こうぶつ |
|
| 孵化歩数 | 5120歩 |
|
| 性別 | ふめい |
|
| 育成型 | |
| 6.5 | ポリゴン2パクり |
| 5.7 | テクスチャー |
| 5.0 | ヤロテスタンという夢 |
| 4.8 | 後出しの輝石 |
| 4.6 | やべぇ!普通だ |
| 4.2 | うざったい者あらわる |
| 4.0 | 耐久輝石ポリ2 |
| 1.5 | とびひざすら耐える!! |
| 1.0 | 受け+攻撃 |
| 0.0 | 毒殺し |
| 育成型ポケモン登録 | |
| 出現場所(Lv.) |
| なし |
| 使用トレーナー |
| なし |
| わざ・ひでんマシン技 | ||
| No | 技名 | タイプ |
| 3 | サイコショック | エスパー |
| 6 | どくどく | 毒 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル |
| 11 | にほんばれ | 炎 |
| 13 | れいとうビーム | 氷 |
| 14 | ふぶき | 氷 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル |
| 17 | まもる | ノーマル |
| 18 | あまごい | 水 |
| 21 | やつあたり | ノーマル |
| 22 | ソーラービーム | 草 |
| 24 | 10まんボルト | 電気 |
| 25 | かみなり | 電気 |
| 27 | おんがえし | ノーマル |
| 29 | サイコキネシス | エスパー |
| 30 | シャドーボール | ゴースト |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル |
| 40 | つばめがえし | 飛行 |
| 42 | からげんき | ノーマル |
| 44 | ねむる | エスパー |
| 46 | どろぼう | 悪 |
| 48 | りんしょう | ノーマル |
| 57 | チャージビーム | 電気 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル |
| 70 | フラッシュ | ノーマル |
| 73 | でんじは | 電気 |
| 77 | じこあんじ | ノーマル |
| 85 | ゆめくい | エスパー |
| 87 | いばる | ノーマル |
| 90 | みがわり | ノーマル |
| 92 | トリックルーム | エスパー |
