じゅうりょく | |||||
| タイプ | |||||
| エスパー | |||||
| 威力 | 命中 | PP | |||
| 0 | 0 | 5 | |||
| 分類 | 対象 | ||||
| 変化 | 敵・味方全員 | ||||
| わざマシン入手 | |||||
| なし | |||||
| わざおしえ(教え技) | |||||
| ヤマジタウン(青いかけら10個) | |||||
| 効果 | |||||
| 5ターンの間、全てのポケモンの命中率が上がる | |||||
| 与えるダメージ | |||||
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
| - | - | - | - | - | - |
| 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 |
| ×2 | ×2 | - | - | 1/2 | - |
| 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | |
| - | - | - | 無 | 1/2 | |
| タマゴ技で覚える(5) | ||||
| NO. | 名前 | 合計 | タイプ | |
|---|---|---|---|---|
| 113 | ラッキー | 450 | ノーマ | |
| 174 | ププリン | 210 | ノーマ | |
| 440 | ピンプク | 220 | ノーマ | |
| 524 | ダンゴロ | 280 | 岩 | |
| 597 | テッシード | 305 | 草 | 鋼 |
| 赤番号はイッシュ図鑑登場 | ||||
| 教え技で覚える(87) | ||||
| NO. | 名前 | 合計 | タイプ | |
|---|---|---|---|---|
| 035 | ピッピ | 323 | ノーマ | |
| 036 | ピクシー | 473 | ノーマ | |
| 039 | プリン | 270 | ノーマ | |
| 040 | プクリン | 425 | ノーマ | |
| 063 | ケーシィ | 310 | エスハ | |
| 064 | ユンゲラー | 400 | エスハ | |
| 065 | フーディン | 490 | エスハ | |
| 081 | コイル | 325 | 電 | 鋼 |
| 082 | レアコイル | 465 | 電 | 鋼 |
| 102 | タマタマ | 325 | 草 | エスハ |
| 103 | ナッシー | 520 | 草 | エスハ |
| 113 | ラッキー | 450 | ノーマ | |
| 120 | ヒトデマン | 340 | 水 | |
| 121 | スターミー | 520 | 水 | エスハ |
| 137 | ポリゴン | 395 | ノーマ | |
| 150 | ミュウツー | 680 | エスハ | |
| 151 | ミュウ | 600 | エスハ | |
| 173 | ピィ | 218 | ノーマ | |
| 174 | ププリン | 210 | ノーマ | |
| 203 | キリンリキ | 455 | ノーマ | エスハ |
| 204 | クヌギダマ | 290 | 虫 | |
| 205 | フォレトス | 465 | 虫 | 鋼 |
| 233 | ポリゴン2 | 515 | ノーマ | |
| 234 | オドシシ | 465 | ノーマ | |
| 242 | ハピナス | 540 | ノーマ | |
| 299 | ノズパス | 375 | 岩 | |
| 302 | ヤミラミ | 380 | 悪 | ゴー |
| 307 | アサナン | 280 | 格 | エスハ |
| 308 | チャーレム | 410 | 格 | エスハ |
| 337 | ルナトーン | 440 | 岩 | エスハ |
| 338 | ソルロック | 440 | 岩 | エスハ |
| 343 | ヤジロン | 300 | 地 | エスハ |
| 344 | ネンドール | 500 | 地 | エスハ |
| 355 | ヨマワル | 295 | ゴー | |
| 356 | サマヨール | 455 | ゴー | |
| 358 | チリーン | 425 | エスハ | |
| 375 | メタング | 420 | 鋼 | エスハ |
| 376 | メタグロス | 600 | 鋼 | エスハ |
| 377 | レジロック | 580 | 岩 | |
| 378 | レジアイス | 580 | 氷 | |
| 379 | レジスチル | 580 | 鋼 | |
| 385 | ジラーチ | 600 | 鋼 | エスハ |
| 386 | デオキシス(ノーマル) | 600 | エスハ | |
| 386 | デオキシス(アタック) | 600 | エスハ | |
| 386 | デオキシス(ディフェンス) | 600 | エスハ | |
| 386 | デオキシス(スピード) | 600 | エスハ | |
| 433 | リーシャン | 285 | エスハ | |
| 436 | ドーミラー | 300 | 鋼 | エスハ |
| 437 | ドータクン | 500 | 鋼 | エスハ |
| 440 | ピンプク | 220 | ノーマ | |
| 462 | ジバコイル | 535 | 電 | 鋼 |
| 474 | ポリゴンZ | 535 | ノーマ | |
| 476 | ダイノーズ | 525 | 岩 | 鋼 |
| 477 | ヨノワール | 525 | ゴー | |
| 483 | ディアルガ | 680 | 鋼 | ドラ |
| 484 | パルキア | 680 | 水 | ドラ |
| 486 | レジギガス | 670 | ノーマ | |
| 487 | ギラティナ(アナザー) | 680 | ゴー | ドラ |
| 487 | ギラティナ(オリジン) | 680 | ゴー | ドラ |
| 488 | クレセリア | 600 | エスハ | |
| 493 | アルセウス | 720 | ノーマ | |
| 517 | ムンナ | 292 | エスハ | |
| 518 | ムシャーナ | 487 | エスハ | |
| 524 | ダンゴロ | 280 | 岩 | |
| 525 | ガントル | 390 | 岩 | |
| 526 | ギガイアス | 505 | 岩 | |
| 531 | タブンネ | 445 | ノーマ | |
| 561 | シンボラー | 490 | エスハ | 飛 |
| 574 | ゴチム | 290 | エスハ | |
| 575 | ゴチミル | 390 | エスハ | |
| 576 | ゴチルゼル | 490 | エスハ | |
| 577 | ユニラン | 290 | エスハ | |
| 578 | ダブラン | 370 | エスハ | |
| 579 | ランクルス | 490 | エスハ | |
| 597 | テッシード | 305 | 草 | 鋼 |
| 598 | ナットレイ | 489 | 草 | 鋼 |
| 599 | ギアル | 300 | 鋼 | |
| 600 | ギギアル | 440 | 鋼 | |
| 601 | ギギギアル | 520 | 鋼 | |
| 605 | リグレー | 335 | エスハ | |
| 606 | オーベム | 485 | エスハ | |
| 622 | ゴビット | 303 | 地 | ゴー |
| 623 | ゴルーグ | 483 | 地 | ゴー |
| 645 | ランドロス | 600 | 地 | 飛 |
| 645 | ランドロス(れいじゅう) | 600 | 地 | 飛 |
| 648 | メロエッタ | 600 | ノーマ | エスハ |
| 648 | メロエッタ(ステップ) | 600 | ノーマ | 格 |
| 赤番号はイッシュ図鑑登場 | ||||
