わざ・ひでんマシン技 | ||
No | 技名 | タイプ |
3 | サイコショック | エスパー |
4 | めいそう | エスパー |
6 | どくどく | 毒 |
10 | めざめるパワー | ノーマル |
12 | ちょうはつ | 悪 |
16 | ひかりのかべ | エスパー |
17 | まもる | ノーマル |
18 | あまごい | 水 |
19 | テレキネシス | エスパー |
20 | しんぴのまもり | ノーマル |
21 | やつあたり | ノーマル |
24 | 10まんボルト | 電気 |
27 | おんがえし | ノーマル |
29 | サイコキネシス | エスパー |
30 | シャドーボール | ゴースト |
32 | かげぶんしん | ノーマル |
33 | リフレクター | エスパー |
39 | がんせきふうじ | 岩 |
41 | いちゃもん | 悪 |
42 | からげんき | ノーマル |
44 | ねむる | エスパー |
45 | メロメロ | ノーマル |
46 | どろぼう | 悪 |
48 | りんしょう | ノーマル |
53 | エナジーボール | 草 |
56 | なげつける | 悪 |
57 | チャージビーム | 電気 |
63 | さしおさえ | 悪 |
66 | しっぺがえし | 悪 |
70 | フラッシュ | ノーマル |
73 | でんじは | 電気 |
77 | じこあんじ | ノーマル |
80 | いわなだれ | 岩 |
85 | ゆめくい | エスパー |
86 | くさむすび | 草 |
87 | いばる | ノーマル |
90 | みがわり | ノーマル |
92 | トリックルーム | エスパー |
教え技 | ||
カケラ | 技名 | タイプ |
2 | ほしがる | ノーマル |
4 | シグナルビーム | 虫 |
6 | さわぐ | ノーマル |
4 | マジックコート | エスパー |
8 | イカサマ | 悪 |
10 | じゅうりょく | エスパー |
8 | しねんのずつき | エスパー |
2 | いびき | ノーマル |
8 | なりきり | エスパー |
4 | いやしのすず | ノーマル |
8 | てだすけ | ノーマル |
10 | トリック | エスパー |
8 | マジックルーム | エスパー |
10 | リサイクル | ノーマル |
12 | よこどり | 悪 |
12 | ねごと | ノーマル |
12 | スキルスワップ | エスパー |
教え技一覧 |
タマゴ技 | ||
技名 | タイプ | |
ミラーコート | エスパー | |
さわぐ | ノーマル | |
ミラクルアイ | エスパー | |
ゆうわく | ノーマル | |
くろいまなざし | ノーマル | |
あくのはどう | 悪 |