ダメおし | |||||
| タイプ | |||||
| あく | |||||
| 威力 | 命中 | PP | |||
| 50 | 100 | 10 | |||
| 分類 | 対象 | ||||
| 物理 | 敵単体 | ||||
| わざマシン入手 | |||||
| なし | |||||
| わざおしえ(教え技) | |||||
| なし | |||||
| 効果 | |||||
| 相手がそのターンにすでにダメージを受けていると威力が2倍になる | |||||
| 与えるダメージ | |||||
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
| - | - | - | - | - | - |
| 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 |
| 1/2 | - | - | - | ×2 | - |
| 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | |
| - | ×2 | - | 1/2 | 1/2 | |
| Lvアップで覚える(37) | ||||
| NO. | 名前 | 合計 | タイプ | |
|---|---|---|---|---|
| 015 | スピアー | 385 | 虫 | 毒 |
| 019 | コラッタ | 253 | ノーマ | |
| 020 | ラッタ | 413 | ノーマ | |
| 021 | オニスズメ | 262 | ノーマ | 飛 |
| 022 | オニドリル | 442 | ノーマ | 飛 |
| 052 | ニャース | 290 | ノーマ | |
| 053 | ペルシアン | 440 | ノーマ | |
| 056 | マンキー | 305 | 格 | |
| 057 | オコリザル | 455 | 格 | |
| 109 | ドガース | 340 | 毒 | |
| 110 | マタドガス | 490 | 毒 | |
| 197 | ブラッキー | 525 | 悪 | |
| 198 | ヤミカラス | 405 | 悪 | 飛 |
| 203 | キリンリキ | 455 | ノーマ | エスハ |
| 232 | ドンファン | 500 | 地 | |
| 261 | ポチエナ | 220 | 悪 | |
| 262 | グラエナ | 420 | 悪 | |
| 318 | キバニア | 305 | 水 | 悪 |
| 319 | サメハダー | 460 | 水 | 悪 |
| 408 | ズガイドス | 350 | 岩 | |
| 409 | ラムパルド | 495 | 岩 | |
| 461 | マニューラ | 510 | 悪 | 氷 |
| 498 | ポカブ | 308 | 炎 | |
| 499 | チャオブー | 418 | 炎 | 格 |
| 500 | エンブオー | 528 | 炎 | 格 |
| 509 | チョロネコ | 281 | 悪 | |
| 510 | レパルダス | 446 | 悪 | |
| 527 | コロモリ | 313 | エスハ | 飛 |
| 528 | ココロモリ | 425 | エスハ | 飛 |
| 551 | メグロコ | 292 | 地 | 悪 |
| 552 | ワルビル | 351 | 地 | 悪 |
| 553 | ワルビアル | 509 | 地 | 悪 |
| 610 | キバゴ | 320 | ドラ | |
| 611 | オノンド | 410 | ドラ | |
| 612 | オノノクス | 540 | ドラ | |
| 624 | コマタナ | 340 | 悪 | 鋼 |
| 625 | キリキザン | 490 | 悪 | 鋼 |
| 赤番号はイッシュ図鑑登場 | ||||
