特性 |
| ふゆう |
| じめんタイプの技を無効にする |
夢特性 |
| - |
| 受けるダメージ | |||||
| ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
| - | - | - | - | 1/2 | - |
| 格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 |
| 1/2 | 1/2 | ×2 | - | ×2 | 1/2 |
| 岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | |
| - | - | - | - | - | |
ステータス |
||
| 高さ | 1.2m (221位)
|
|
| 重さ | 9.5kg (501位)
|
|
| 捕獲値 | 23.5 (最大100)
|
|
| 経験値 | - |
|
| 最終 経験値 | 100万 |
|
| なつき | 70 |
|
| 努力値 | ||||||
| HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| わざ・ひでんマシン技 | ||
| No | 技名 | タイプ |
| 6 | どくどく | 毒 |
| 9 | ベノムショック | 毒 |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル |
| 11 | にほんばれ | 炎 |
| 12 | ちょうはつ | 悪 |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル |
| 17 | まもる | ノーマル |
| 18 | あまごい | 水 |
| 21 | やつあたり | ノーマル |
| 24 | 10まんボルト | 電気 |
| 25 | かみなり | 電気 |
| 27 | おんがえし | ノーマル |
| 30 | シャドーボール | ゴースト |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル |
| 35 | かえんほうしゃ | 炎 |
| 36 | ヘドロばくだん | 毒 |
| 38 | だいもんじ | 炎 |
| 41 | いちゃもん | 悪 |
| 42 | からげんき | ノーマル |
| 44 | ねむる | エスパー |
| 45 | メロメロ | ノーマル |
| 46 | どろぼう | 悪 |
| 48 | りんしょう | ノーマル |
| 59 | やきつくす | 炎 |
| 61 | おにび | 炎 |
| 64 | だいばくはつ | ノーマル |
| 66 | しっぺがえし | 悪 |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル |
| 70 | フラッシュ | ノーマル |
| 74 | ジャイロボール | 鋼 |
| 87 | いばる | ノーマル |
| 90 | みがわり | ノーマル |
