みちづれ | |||||
タイプ | |||||
ゴースト | |||||
威力 | 命中 | PP | |||
0 | 0 | 5 | |||
分類 | 対象 | ||||
変化 | 自分 | ||||
わざマシン入手 | |||||
なし | |||||
わざおしえ(教え技) | |||||
なし | |||||
効果 | |||||
次のターンまでにひんし状態になったら相手もひんし状態にする |
与えるダメージ | |||||
ノ | 炎 | 水 | 電 | 草 | 氷 |
無 | - | - | - | - | - |
格 | 毒 | 地 | 飛 | エ | 虫 |
- | - | - | - | ×2 | - |
岩 | ゴ | ド | 悪 | 鋼 | |
- | ×2 | - | 1/2 | 1/2 |
Lvアップで覚える(16) | ||||
NO. | 名前 | 合計 | タイプ | |
---|---|---|---|---|
092 | ゴース | 310 | ゴー | 毒 |
093 | ゴースト | 405 | ゴー | 毒 |
094 | ゲンガー | 500 | ゴー | 毒 |
109 | ドガース | 340 | 毒 | |
110 | マタドガス | 490 | 毒 | |
202 | ソーナンス | 405 | エスハ | |
211 | ハリーセン | 430 | 水 | 毒 |
331 | サボネア | 335 | 草 | |
332 | ノクタス | 475 | 草 | 悪 |
360 | ソーナノ | 260 | エスハ | |
416 | ビークイン | 474 | 虫 | 飛 |
478 | ユキメノコ | 480 | 氷 | ゴー |
487 | ギラティナ(アナザー) | 680 | ゴー | ドラ |
487 | ギラティナ(オリジン) | 680 | ゴー | ドラ |
562 | デスマス | 303 | ゴー | |
563 | デスカーン | 483 | ゴー | |
赤番号はイッシュ図鑑登場 |