317:ボーンナイト |
|||||||||||||||||||
ゾンビ系 | |||||||||||||||||||
ランク | B | 枠 | S枠 | ||||||||||||||||
通常 | 究極 | 行動 | メタル | ||||||||||||||||
HP | 1473 | 1718 | 1535 | 859 | |||||||||||||||
(301位) | |||||||||||||||||||
MP | 423 | 508 | 445 | 508 | |||||||||||||||
(436位) | |||||||||||||||||||
攻撃 | 822 | 987 | 864 | 987 | |||||||||||||||
(228位) | |||||||||||||||||||
防御 | 688 | 826 | 723 | 826 | |||||||||||||||
(376位) | |||||||||||||||||||
素早 | 888 | 1066 | 933 | 1066 | |||||||||||||||
(115位) | |||||||||||||||||||
賢さ | 577 | 693 | 606 | 693 | |||||||||||||||
(410位) | |||||||||||||||||||
合計 | 4871 | 5798 | 5106 | 4939 | |||||||||||||||
(384位) | |||||||||||||||||||
順位の対象は通常時(608体中) |
配合 |
|
位階 | 特殊 |
× | ○ |
特殊配合方法 | |
エビルドライブ×ダンビラムーチョ | |
エビルドライブ×サイコロン | |
エビルドライブ×イノブタマン | |
位階配合方法 | |
なし | |
特殊配合用途 | |
[B]黒騎士レオコーン(320位) [A]木馬の騎士(497位) [A]死神きぞく(212位) | |
位階配合用途 | |
- | |
配合について |
モンスター入手 |
旅の扉(Lv.) | れっぷうの扉:1-8F(38 39) |
他国マスター | なし |
その他 |
タマゴから誕生(金) |
特性 |
スタンダードボディ |
Sサイズのモンスターが持つ、効果は無い。 |
カウンター |
攻撃されるとその敵に反撃することがある。 |
こんらんブレイク |
敵の混乱の耐性を2段階下げる、ただし混乱が無効の敵には効果がない。 |
プラス値特性 |
アンチみかわしアップ [+25] |
敵のみかわしを無効にするただし特技「みかわしきゃく」は無効にできない。 |
こんらん攻撃 [+50] |
通常攻撃した敵を混乱状態にすることがある。 |
耐性 | |||||
メラ | イオ | バギ | ギラ | ヒャド | デイン |
弱点 | 弱点 | ||||
ドルマ | 炎 | 吹雪 | べタン | ザキ | マヌーサ |
半減 | ★ | 半減 | 弱点 | ||
毒 | マホトラ | 魔封 | 息封 | 踊封 | 混乱 |
半減 | 無効 | ★ | |||
マインド | マヒ | 眠り | ダウン | ルカニ | ボミエ |
半減 | ★ | 半減 | 半減 | ||
フール | ハック | 体封 | 斬封 | ||
弱点 | |||||
弱点<無印<軽減<半減<激減 無効、反射、吸収はダメージ無し。 ★は+25で半減、+50で無効(例外有)。 | |||||
育成型 | |
5.0 | サポーター |
5.0 | 【みしらぬ用】各種予測型 |
4.5 | 異常無効惑いボンナイ |
ボーンナイト:育成型モンスター一覧 | |
育成型モンスター新規登録 |
武器 | ||||||
剣 | 槍 | 斧 | ハンマ | ムチ | 爪 | 杖 |
他国マスター詳細 | ||
出現 | Lv. | スキル |
---|---|---|
なし |